투싼 중고차 시세표와 가격 확인해보세요. 싼타페와 트위 전략으로 탄생한 SUV 모델입니다. 가솔린, 디젤, 하이브리드 등 다양한 엔진이 탑재되어 있으며, 가격은 약 2,771만원에서 4,004만원까지 다양합니다. 특히, 하이브리드 모델은 탁월한 연비 효율과 다이내믹한 주행 성능을 갖추고 있습니다. 모델 및 연식별 투싼 중고차는 아래 표에서 확인하세요.
글의 순서
투싼 중고차 시세표
디 올 뉴 투싼 : 2020~2024년
모델명 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 신차가 |
1.6 터보 2WD 모던 | 2,270 | 2,150 | 2,020 | 1,900 | 1,800 | 2,603 |
1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 2,900 | 2,730 | 2,570 | 2,400 | 2,250 | 3,262 |
1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 어드벤처 | 2,970 | 2,800 | 2,630 | 3,341 | ||
1.6 터보 2WD 프리미엄 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,120 | 1,970 | 2,894 |
1.6 터보 AWD 모던 | 2,420 | 2,300 | 2,170 | 2,050 | 1,950 | 2,801 |
1.6 터보 AWD 인스퍼레이션 | 3,050 | 2,880 | 2,720 | 2,550 | 2,400 | 3,460 |
1.6 터보 AWD 인스퍼레이션 어드벤처 | 3,120 | 2,950 | 2,780 | 3,539 | ||
1.6 터보 AWD 프리미엄 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,270 | 2,120 | 3,092 |
1.6 터보 N라인 2WD 인스퍼레이션 | 3,000 | 2,850 | 2,670 | 2,500 | 3,383 | |
1.6 터보 N라인 2WD 프리미엄 | 2,750 | 2,600 | 2,450 | 2,270 | 3,106 | |
1.6 터보 N라인 AWD 인스퍼레이션 | 3,150 | 3,000 | 2,820 | 2,650 | 3,581 | |
1.6 터보 N라인 AWD 프리미엄 | 2,900 | 2,750 | 2,600 | 2,420 | 3,304 | |
2.0 디젤 AWD 모던 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 3,042 |
2.0 디젤 AWD 인스퍼레이션 | 3,250 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 3,701 |
2.0 디젤 AWD 인스퍼레이션 어드벤처 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 3,780 | ||
2.0 디젤 AWD 프리미엄 | 2,900 | 2,750 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 3,333 |
2.0 디젤 2WD 모던 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,819 |
2.0 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 3,050 | 2,900 | 2,700 | 2,500 | 2,350 | 3,478 |
2.0 디젤 2WD 인스퍼레이션 어드벤처 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 3,557 | ||
2.0 디젤 2WD 프리미엄 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 3,110 |
2.0 디젤 N라인 2WD 인스퍼레이션 | 3,150 | 3,000 | 2,800 | 2,650 | 3,599 | |
2.0 디젤 N라인 2WD 프리미엄 | 2,900 | 2,750 | 2,600 | 2,450 | 3,322 | |
2.0 디젤 N라인 AWD 인스퍼레이션 | 3,350 | 3,200 | 3,000 | 2,850 | 3,822 | |
2.0 디젤 N라인 AWD 프리미엄 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,650 | 3,545 | |
1.6 HEV 2WD 모던 | 2,800 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,170 |
1.6 HEV 2WD 인스퍼레이션 | 3,400 | 3,250 | 3,050 | 2,850 | 2,650 | 3,774 |
1.6 HEV 2WD 프리미엄 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 3,451 |
디 올 뉴 투싼 하이브리드 : 2021~2024년
모델명 | 2024년 | 2023냔 | 2022년 | 2021년 | 신차가 |
1.6 HEV 2WD 인스퍼레이션 어드벤처 | 3,500 | 3,350 | 3,150 | 3,873 | |
1.6 HEV 4WD 모던 | 3,000 | 2,900 | 2,730 | 3,393 | |
1.6 HEV 4WD 인스퍼레이션 | 3,600 | 3,450 | 3,250 | 3,997 | |
1.6 HEV 4WD 인스퍼레이션 어드벤처 | 3,700 | 3,550 | 3,350 | 4,096 | |
1.6 HEV 4WD 프리미엄 | 3,300 | 3,150 | 2,970 | 3,674 | |
1.6 HEV N라인 2WD 인스퍼레이션 | 3,550 | 3,400 | 3,200 | 2,950 | 3,920 |
1.6 HEV N라인 2WD 프리미엄 | 3,250 | 3,100 | 2,950 | 2,750 | 3,644 |
1.6 HEV N라인 4WD 인스퍼레이션 | 3,700 | 3,550 | 3,350 | 4,143 | |
1.6 HEV N라인 4WD 프리미엄 | 3,500 | 3,350 | 3,150 | 3,867 |
올 뉴 투싼 년식별 : 2015~2020년
모델명 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 신차가 |
가솔린 1.6 터보 2WD 모던 | 1,430 | 1,280 | 1,130 | 2,430 | |||
가솔린 1.6 터보 2WD 모던피버 | 1,330 | 1,180 | 2,545 | ||||
가솔린 1.6 터보 2WD 스마트 | 1,330 | 1,180 | 2,287 | ||||
가솔린 1.6 터보 2WD 스타일 | 1,280 | 1,130 | 980 | 2,209 | |||
가솔린 1.6 터보 2WD 스타일피버 | 1,180 | 1,030 | 2,330 | ||||
가솔린 1.6 터보 2WD 프리미엄 | 1,580 | 1,430 | 2,714 | ||||
디젤 1.7 2WD 모던 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,528 | ||
디젤 1.7 2WD 모던피버 | 1,200 | 1,050 | 2,645 | ||||
디젤 1.7 2WD 스마트 | 1,200 | 1,050 | 2,386 | ||||
디젤 1.7 2WD 스타일 | 1,150 | 1,000 | 880 | 780 | 2,307 | ||
디젤 1.7 2WD 스타일피버 | 1,100 | 950 | 2,430 | ||||
디젤 1.7 2WD 프리미엄 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,813 | |||
디젤 R2.0 2WD 모던 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,631 | ||
디젤 R2.0 2WD 모던스페셜 | 1,300 | 1,150 | 2,780 | ||||
디젤 R2.0 2WD 스마트 | 1,250 | 1,100 | 2,459 | ||||
디젤 R2.0 2WD 스타일 | 1,200 | 1,050 | 920 | 850 | 2,376 | ||
디젤 R2.0 2WD 스타일스페셜 | 1,150 | 1,000 | 2,515 | ||||
디젤 R2.0 2WD 익스트림에디션 | 1,500 | 1,350 | 2,876 | ||||
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 2,911 | ||
디젤 R2.0 4WD 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 2,808 | ||
디젤 R2.0 4WD 모던스페셜 | 1,400 | 1,250 | 2,960 | ||||
디젤 R2.0 4WD 스마트 | 1,350 | 1,200 | 2,636 | ||||
디젤 R2.0 4WD 스타일 | 1,300 | 1,150 | 1,020 | 950 | 2,553 | ||
디젤 R2.0 4WD 스타일스페셜 | 1,250 | 1,100 | 2,695 | ||||
디젤 R2.0 4WD 익스트림에디션 | 1,600 | 1,450 | 3,053 | ||||
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,088 | ||
1.6 가솔린 2WD 모던 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 2,391 | |||
1.6 가솔린 2WD 스마트 | 1,600 | 1,450 | 2,255 | ||||
1.6 가솔린 2WD 얼티밋 에디션 | 1,800 | 1,650 | 2,783 | ||||
1.6 가솔린 2WD 인스퍼레이션 | 2,000 | 1,850 | 2,898 | ||||
1.6 가솔린 2WD 프리미엄 | 1,700 | 1,600 | 2,646 | ||||
1.6 가솔린 AWD 모던 | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 2,587 | |||
1.6 가솔린 AWD 스마트 | 1,700 | 1,600 | 2,451 | ||||
1.6 가솔린 AWD 얼티밋 에디션 | 1,950 | 1,800 | 2,979 | ||||
1.6 가솔린 AWD 인스퍼레이션 | 2,200 | 2,050 | 3,094 | ||||
1.6 가솔린 AWD 프리미엄 | 1,850 | 1,700 | 2,842 | ||||
1.6 디젤 2WD 모던 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | 2,541 | |||
1.6 디젤 2WD 스마트 | 1,620 | 1,470 | 1,320 | 2,405 | |||
1.6 디젤 2WD 얼티밋 에디션 | 1,800 | 1,700 | 2,916 | ||||
1.6 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 2,050 | 1,900 | 3,048 | ||||
1.6 디젤 2WD 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 2,798 | ||||
1.6 디젤 AWD 모던 | 1,870 | 1,720 | 1,570 | 2,737 | |||
1.6 디젤 AWD 스마트 | 1,770 | 1,620 | 1,470 | 2,601 | |||
1.6 디젤 AWD 얼티밋 에디션 | 1,950 | 1,850 | 3,112 | ||||
1.6 디젤 AWD 인스퍼레이션 | 2,200 | 2,050 | 3,244 | ||||
1.6 디젤 AWD 프리미엄 | 1,900 | 1,750 | 2,994 | ||||
2.0 디젤 2WD 모던 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,590 | |||
2.0 디젤 2WD 스마트 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,454 | |||
2.0 디젤 2WD 얼티밋 에디션 | 1,830 | 1,680 | 2,965 | ||||
2.0 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 2,080 | 1,930 | 3,097 | ||||
2.0 디젤 2WD 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 2,847 | ||||
2.0 디젤 AWD 모던 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,786 | |||
2.0 디젤 AWD 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,650 | |||
2.0 디젤 AWD 얼티밋 에디션 | 1,980 | 1,780 | 3,161 | ||||
2.0 디젤 AWD 인스퍼레이션 | 2,230 | 2,080 | 3,293 | ||||
2.0 디젤 AWD 프리미엄 | 1,900 | 1,750 | 3,043 |
뉴 투싼ix : 2013~2015년
모델명 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 신차가 |
가솔린 2.0 GDi 2WD 모던 | 850 | 700 | 2,350 | |
가솔린 2.0 GDi 2WD 스타일 | 700 | 600 | 1,955 | |
가솔린 2.0 GDi 2WD 스페셜 | 750 | 2,145 | ||
가솔린 2.0 GDi 2WD 월드컵 에디션 | 750 | 2,145 | ||
디젤 R2.0 2WD 모던 | 800 | 700 | 600 | 2,610 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 | 700 | 600 | 500 | 2,260 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 스페셜 | 700 | 650 | 550 | 2,425 |
디젤 R2.0 2WD 월드컵 에디션 | 650 | 2,415 | ||
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 700 | 650 | 2,750 | |
디젤 R2.0 4WD 모던 | 850 | 700 | 650 | 2,790 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 | 700 | 650 | 550 | 2,440 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 스페셜 | 750 | 650 | 600 | 2,605 |
디젤 R2.0 4WD 월드컵 에디션 | 650 | 2,595 | ||
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 750 | 650 | 2,930 |
투싼ix : 2009~2013년
모델명 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 신차가 |
가솔린 2WD LMX20 프리미엄 | 400 | 300 | 2,400 | |||
가솔린 2WD LX20 럭셔리 | 300 | 200 | 2,085 | |||
가솔린 2WD LX20 프리미어 | 600 | 500 | 400 | 350 | 250 | 2,311 |
가솔린 2WD X20 워너비 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 1,941 |
디젤 R20 2WD LMX20 프리미엄 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 2,690 |
디젤 R20 2WD LX20 럭셔리 | 550 | 450 | 350 | 250 | 200 | 2,485 |
디젤 R20 2WD LX20 모던 | 560 | 2,560 | ||||
디젤 R20 2WD LX20 스마트팩 | 560 | 460 | 360 | 260 | 2,554 | |
디젤 R20 2WD LX20 월드컵 스페셜 에디션 | 250 | 2,472 | ||||
디젤 R20 2WD LX20 프리미어 | 580 | 480 | 380 | 280 | 230 | 2,611 |
디젤 R20 2WD X20 디럭스 | 480 | 380 | 280 | 230 | 180 | 2,211 |
디젤 R20 2WD X20 럭셔리 | 480 | 380 | 280 | 230 | 180 | 2,255 |
디젤 R20 2WD X20 스마트 | 510 | 2,360 | ||||
디젤 R20 2WD X20 스타일 | 480 | 2,252 | ||||
디젤 R20 2WD X20 스페셜팩 | 510 | 410 | 2,376 | |||
디젤 R20 4WD LMX20 프리미엄 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 2,868 |
디젤 R20 4WD LX20 모던 | 610 | 2,738 | ||||
디젤 R20 4WD LX20 프리미어 | 630 | 530 | 430 | 330 | 280 | 2,781 |
디젤 R20 4WD X20 디럭스 | 530 | 430 | 330 | 2,432 | ||
디젤 R20 4WD X20 럭셔리 | 530 | 430 | 330 | 230 | 180 | 2,430 |
디젤 R20 4WD X20 스마트 | 560 | 2,538 | ||||
디젤 R20 4WD X20 스타일 | 530 | 2,430 |
구형 투싼 : 2004~2009년
모델명 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 신차가 |
2.0 CRDi 2WD JX 고급형 | 30 | 30 | 1,744 | ||||
2.0 CRDi 2WD JX 기본형 | 30 | 30 | 1,656 | ||||
2.0 CRDi 2WD MX 고급형 | 30 | 30 | 1,907 | ||||
2.0 CRDi 2WD MX 기본형 | 30 | 30 | 1,813 | ||||
2.0 CRDi 2WD MX 스타일팩 | 30 | 1,950 | |||||
2.0 CRDi 2WD MX 최고급형 | 30 | 30 | 1,994 | ||||
2.0 CRDi 2WD MXL 고급형 | 30 | 30 | 2,091 | ||||
2.0 CRDi 2WD MXL 기본형 | 40 | 30 | 2,021 | ||||
2.0 CRDi 2WD MXL 스타일팩 | 30 | 2,131 | |||||
2.0 CRDi 2WD MXL 최고급형 | 30 | 30 | 2,220 | ||||
2.0 CRDi 2WD 베스트 럭셔리 MX | 30 | 2,153 | |||||
2.0 CRDi 2WD 베스트 럭셔리 MXL | 30 | 2,165 | |||||
2.0 CRDi 2WD 베스트 레이디 MX | 30 | 2,061 | |||||
2.0 CRDi 2WD 베스트 비지니스 JX | 30 | 1,830 | |||||
2.0 CRDi 4WD JX 고급형 | 40 | 30 | 1,902 | ||||
2.0 CRDi 4WD JX 기본형 | 40 | 30 | 1,814 | ||||
2.0 CRDi 4WD MX 고급형 | 40 | 30 | 2,075 | ||||
2.0 CRDi 4WD MX 기본형 | 40 | 30 | 1,981 | ||||
2.0 CRDi 4WD MX 스타일팩 | 40 | 2,118 | |||||
2.0 CRDi 4WD MX 최고급형 | 40 | 30 | 2,162 | ||||
2.0 CRDi 4WD MXL 고급형 | 50 | 30 | 2,259 | ||||
2.0 CRDi 4WD MXL 기본형 | 50 | 30 | 2,189 | ||||
2.0 CRDi 4WD MXL 스타일팩 | 50 | 2,299 | |||||
2.0 CRDi 4WD MXL 최고급형 | 50 | 30 | 2,373 | ||||
2.0 VGT 2WD 40주년 스페셜팩 | 100 | 70 | 2,095 | ||||
2.0 VGT 2WD JX 고급형 | 130 | 100 | 70 | 50 | 2,037 | ||
2.0 VGT 2WD JX 기본형 | 130 | 100 | 70 | 50 | 1,976 | ||
2.0 VGT 2WD JX 밀리언 스페셜 | 130 | 100 | 2,047 | ||||
2.0 VGT 2WD MX 고급형 | 150 | 120 | 80 | 50 | 2,212 | ||
2.0 VGT 2WD MX 스타일팩 | 150 | 120 | 80 | 50 | 2,255 | ||
2.0 VGT 2WD MX 최고급형 | 160 | 130 | 90 | 60 | 2,299 | ||
2.0 VGT 2WD MXL 고급형 | 170 | 140 | 110 | 80 | 2,407 | ||
2.0 VGT 2WD MXL 스타일팩 | 140 | 110 | 70 | 2,389 | |||
2.0 VGT 2WD MXL 최고급형 | 180 | 150 | 120 | 80 | 2,566 | ||
2.0 VGT 2WD 베스트 럭셔리 MX | 120 | 80 | 50 | 2,276 | |||
2.0 VGT 2WD 베스트 럭셔리 MXL | 140 | 110 | 70 | 2,423 | |||
2.0 VGT 2WD 베스트 레이디 MX | 120 | 80 | 50 | 2,183 | |||
2.0 VGT 2WD 베스트 비지니스 JX | 100 | 70 | 40 | 1,950 | |||
2.0 VGT 2WD 에스티(esT) | 100 | 70 | 2,075 | ||||
2.0 VGT 4WD JX | 160 | 120 | 90 | 70 | 50 | 2,064 | |
2.0 VGT 4WD MX | 170 | 140 | 100 | 70 | 50 | 2,230 | |
2.0 VGT 4WD MXL | 180 | 150 | 120 | 80 | 50 | 2,467 | |
2.0 VVT 2WD MX | 180 | 150 | 130 | 90 | 50 | 1,812 | |
2.0 VVT 2WD MXL | 180 | 150 | 130 | 90 | 50 | 2,033 | |
2.0 VVT 2WD 밀리언 스페셜 | 180 | 150 | 1,667 | ||||
2.0 VVT 2WD 스타일팩 | 170 | 130 | 90 | 50 | 1,780 | ||
2.0 VVT 2WD 워너비 | 180 | 150 | 1,654 |
투싼 중고차 가격 : 엔카 등록
KB 차차차
K카 등록매물
투싼 소개
투싼의 역사와 발전
투싼, 이 차는 현대 자동차의 혁신적인 면모를 상징해요! 처음 등장한 이후, 투싼은 지속적인 발전을 통해 스타일과 기능성 모두에서 높은 평가를 받아왔죠. 각 세대의 투싼은 시대의 기술과 디자인 트렌드를 반영해왔어요.
초기 모델은 실용성과 내구성에 중점을 두었지만, 시간이 흐르며 더 현대적이고 세련된 디자인으로 진화했죠. 최신 모델들은 최첨단 기술과 트렌디한 디자인을 갖추며 시장에서 주목받고 있어요.
투싼의 디자인과 특징
투싼의 디자인은 ‘도시적인 감각’을 완벽하게 표현해요. 매끄러운 바디 라인과 강렬한 외관 디자인은 투싼을 동급 차량들 중에서 돋보이게 만들죠. 공기역학적 효율성을 고려한 디자인은 연비와 주행 성능을 향상시키는데 중요한 역할을 해요.
내부에서도 투싼의 매력은 계속됩니다. 넓은 실내 공간과 편안한 시트는 장거리 운전에도 적합해요. 현대적인 인테리어 디자인과 첨단 기능들은 탑승객에게 최상의 편안함과 만족감을 제공하죠.
투싼의 성능과 기술
투싼은 성능과 기술적인 면에서도 인상적인 차량이에요. 현대적인 디자인과 함께, 투싼은 운전자와 승객에게 최상의 주행 경험을 제공하기 위해 다양한 첨단 기술을 탑재하고 있죠.
엔진, 성능, 연비
투싼의 엔진은 효율성과 성능을 동시에 제공해요. 최신 모델의 엔진 기술은 탁월한 주행 성능을 보장하면서도 연비를 개선해, 경제적인 운전을 가능하게 해줘요. 부드러운 가속과 안정적인 핸들링은 투싼을 운전하는 즐거움을 더해줍니다.
최신 기술과 안전 사양
투싼은 최신의 안전 기술과 편의 사양으로 장착되어 있어요. 자동 비상 제동 시스템, 차선 유지 보조 시스템, 그리고 스마트 크루즈 컨트롤과 같은 기능들이 운전 중 안전과 편안함을 제공해줘요. 이러한 첨단 기술들은 투싼을 동급 최고의 차량으로 만들어줍니다.