기아 카니발 중고차 가격 시세표 확인 후 딜러 만나면 좋아요. 시세를 알아야 흥정이 가능해요. 기아에서 1998년부터 생산 중인 미니밴으로, 우수한 연비와 넓은 실내 공간으로 인기가 있습니다. 다목적 차종으로 최고라고 할 수 있는데요. 승합의 기능과 패밀리카, 캠핑카 등으로 다재다능합니다.
글의 순서
카니발 중고차 시세표
모델별/연식별 카니발 중고시세표
카니발 중고 4세대 : 2020~2023년
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 신차가 |
11인승 가솔린 노블레스 | 3,050 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 3,615 |
11인승 가솔린 시그니처 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 2,750 | 4,010 |
11인승 가솔린 프레스티지 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,180 |
11인승 디젤 노블레스 | 3,150 | 2,900 | 2,750 | 2,550 | 3,810 |
11인승 디젤 시그니처 | 3,500 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 4,205 |
11인승 디젤 프레스티지 | 2,750 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 3,375 |
7인승 가솔린 노블레스 | 3,250 | 3,050 | 2,800 | 2,650 | 3,877 |
7인승 가솔린 노블레스 아웃도어 | 3,200 | 3,000 | 2,750 | 3,778 | |
7인승 가솔린 시그니처 | 3,650 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 4,292 |
7인승 디젤 노블레스 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 2,750 | 4,070 |
7인승 디젤 노블레스 아웃도어 | 3,250 | 3,050 | 2,800 | 3,971 | |
7인승 디젤 시그니처 | 3,750 | 3,500 | 3,200 | 2,950 | 4,485 |
9인승 가솔린 노블레스 | 3,050 | 2,850 | 2,700 | 2,500 | 3,615 |
9인승 가솔린 시그니처 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 2,750 | 4,010 |
9인승 가솔린 프레스티지 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,180 |
9인승 디젤 노블레스 | 3,150 | 2,900 | 2,750 | 2,550 | 3,810 |
9인승 디젤 시그니처 | 3,500 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 4,205 |
9인승 디젤 프레스티지 | 2,750 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 3,375 |
하이리무진 4인승 가솔린 시그니처 | 6,800 | 5,800 | 5,000 | 8,729 | |
하이리무진 7인승 가솔린 시그니처 | 5,200 | 4,700 | 4,250 | 3,900 | 6,348 |
하이리무진 7인승 디젤 시그니처 | 5,300 | 4,800 | 4,300 | 3,950 | 6,541 |
하이리무진 9인승 가솔린 시그니처 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,750 | 6,096 |
하이리무진 9인승 디젤 시그니처 | 5,100 | 4,800 | 4,100 | 3,750 | 6,291 |
더 뉴 카니발 중고차 : 2018~2020년
모델명 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 신차가 |
11인승 가솔린 프레스티지 | 2,050 | 1,850 | 3,160 | |
11인승 디젤 디럭스 | 1,600 | 1,450 | 1,350 | 2,880 |
11인승 디젤 프레스티지 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 3,390 |
9인승 가솔린 노블레스 | 2,200 | 2,050 | 3,610 | |
9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 3,660 |
9인승 가솔린 프레스티지 | 2,100 | 1,900 | 3,260 | |
9인승 디젤 노블레스 | 2,150 | 1,950 | 3,830 | |
9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 3,890 |
9인승 디젤 럭셔리 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,150 |
9인승 디젤 프레스티지 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 3,490 |
리무진 7인승 가솔린 VIP | 2,250 | 2,050 | 3,426 | |
리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,799 |
리무진 7인승 디젤 VIP | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 3,672 |
리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 4,045 |
아웃도어 9인승 디젤 프레스티지 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 4,060 |
하이리무진 11인승 디젤 프레스티지 | 2,850 | 2,650 | 2,400 | 5,176 |
하이리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 3,250 | 2,950 | 2,800 | 5,770 |
하이리무진 7인승 디젤 VIP | 3,150 | 2,850 | 2,650 | 5,547 |
하이리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 6,007 |
하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 3,250 | 2,950 | 2,750 | 5,571 |
하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 하이루프 | 2,800 | 2,600 | 4,630 | |
하이리무진 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 5,656 |
하이리무진 9인승 디젤 럭셔리 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 5,013 |
하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 | 2,850 | 2,650 | 2,350 | 5,361 |
하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 하이루프 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 4,435 |
올 뉴 카니발 중고차 : 2014~2018년
모델명 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 신차가 |
11인승 디젤 노블레스 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 3,630 |
11인승 디젤 디럭스 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 2,755 |
11인승 디젤 럭셔리 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 3,005 |
11인승 디젤 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,280 |
7인승 리무진 가솔린 프레지던트 | 1,850 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 3,790 | |
7인승 리무진 디젤 VIP | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 3,595 | |
7인승 리무진 디젤 매직스페이스 | 1,750 | 1,600 | 3,540 | |||
7인승 리무진 디젤 프레지던트 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 3,970 | |
9인승 가솔린 노블레스 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 3,580 | |
9인승 디젤 노블레스 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,725 |
9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 1,700 | 1,550 | 3,885 | |||
9인승 디젤 럭셔리 | 1,300 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 3,045 |
9인승 디젤 프레스티지 | 1,500 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,380 |
아웃도어 11인승 럭셔리 | 1,150 | 1,000 | 3,418 | |||
아웃도어 11인승 프레스티지 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 3,900 | |
아웃도어 7인승 VIP | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 4,584 | |
아웃도어 9인승 럭셔리 | 1,200 | 1,050 | 3,448 | |||
아웃도어 9인승 프레스티지 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 4,000 | |
하이리무진 가솔린 7인승 프레지던트 | 2,550 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 5,762 | |
하이리무진 가솔린 9인승 노블레스 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 5,404 | ||
하이리무진 디젤 11인 럭셔리 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 4,670 | ||
하이리무진 디젤 11인 프레스티지 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 4,978 |
하이리무진 디젤 7인승 VIP | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 5,465 | |
하이리무진 디젤 7인승 프레지던트 | 2,500 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 5,943 | |
하이리무진 디젤 9인 럭셔리 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 4,815 |
하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 5,163 |
하이리무진 디젤 9인승 노블레스 | 2,300 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 5,544 | |
하이리무진 디젤 9인승 프레스티지 하이루프 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 4,272 |
그랜드 카니발 중고 : 2005~2010년
모델명 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 신차가 |
11인승 GLX | 270 | 230 | 200 | 2,649 | |||
11인승 GLX 고급형 | 200 | 160 | 130 | 100 | 2,695 | ||
11인승 GLX 기본형 | 200 | 160 | 130 | 100 | 2,585 | ||
11인승 GLX 월드스페셜 | 130 | 2,607 | |||||
11인승 GLX 최고급형 | 220 | 180 | 150 | 120 | 2,745 | ||
11인승 GX | 220 | 180 | 150 | 2,345 | |||
11인승 GX 고급형 | 150 | 130 | 110 | 90 | 2,290 | ||
11인승 GX 그랜드팩 | 220 | 180 | 150 | 130 | 110 | 90 | 2,488 |
11인승 GX 최고급형 | 150 | 130 | 110 | 90 | 2,300 | ||
11인승 리미티드 고급형 | 120 | 100 | 2,920 | ||||
11인승 리미티드 최고급형 | 150 | 100 | 3,245 | ||||
11인승 비즈니스 | 180 | 150 | 2,294 | ||||
11인승 프레지던트 | 270 | 230 | 200 | 3,362 | |||
11인승 LPI GLX | 240 | 200 | 170 | 2,635 | |||
11인승 LPI GLX 기본형 | 170 | 120 | 2,570 | ||||
11인승 LPI GX | 220 | 180 | 150 | 2,330 | |||
11인승 LPI GX 고급형 | 150 | 100 | 2,275 | ||||
11인승 LPI GX 그랜드팩 | 220 | 180 | 150 | 2,473 | |||
11인승 하이리무진 GLX | 420 | 370 | 320 | 270 | 220 | 4,473 | |
11인승 하이리무진 GX | 370 | 320 | 270 | 170 | 120 | 4,092 | |
7인승 하이리무진 고급형 | 470 | 420 | 370 | 320 | 5,297 | ||
7인승 하이리무진 기본형 | 470 | 420 | 370 | 320 | 5,108 | ||
9인승 리무진 | 170 | 3,220 | |||||
9인승 리무진 GLX | 270 | 220 | 170 | 120 | 2,711 | ||
9인승 리무진 리미티드 | 220 | 170 | 3,240 | ||||
9인승 리무진 프레지던트 | 320 | 270 | 220 | 3,357 | |||
이지무브 고급형 | 220 | 170 | 3,170 | ||||
이지무브 기본형 | 320 | 270 | 220 | 3,247 | |||
이지무브 크레인 | 370 | 320 | 270 | 3,423 |
뉴 카니발 중고차 시세 : 2008~2014년
모델명 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 신차가 |
9인승 GLX | 230 | 180 | 150 | 2,747 | ||||
9인승 GLX 고급형 | 150 | 2,800 | ||||||
9인승 GLX 기본형 | 150 | 2,680 | ||||||
9인승 GLX 최고급형 | 2,830 | |||||||
9인승 GX | 200 | 150 | 120 | 2,458 | ||||
9인승 GX 고급형 | 120 | 2,400 | ||||||
9인승 GX 최고급형 | 120 | 2,480 | ||||||
9인승 리미티드 | 3,170 | |||||||
9인승 LPI GLX 기본형 | 180 | 2,732 | ||||||
9인승 LPI GX 고급형 | 160 | 2,442 | ||||||
11인승 LPI GLX 기본형 | 430 | 330 | 2,710 | |||||
11인승 LPI GX 고급형 | 330 | 230 | 2,370 | |||||
11인승 LPI GX 그랜드팩 | 380 | 280 | 2,545 | |||||
11인승 가솔린 GLX 프리미엄 | 700 | 600 | 520 | 470 | 2,917 | |||
11인승 가솔린 스페셜 | 430 | 2,850 | ||||||
11인승 가솔린 프레지던트 | 700 | 620 | 550 | 3,374 | ||||
11인승 디젤 GLX | 260 | 2,770 | ||||||
11인승 디젤 GLX R스페셜 | 280 | 250 | 2,950 | |||||
11인승 디젤 GLX 고급형 | 420 | 370 | 300 | 250 | 2,722 | |||
11인승 디젤 GLX 최고급형 | 450 | 380 | 330 | 280 | 2,897 | |||
11인승 디젤 GLX 프리미엄 | 480 | 420 | 360 | 300 | 3,067 | |||
11인승 디젤 GX | 380 | 330 | 280 | 230 | 2,545 | |||
11인승 디젤 GX 고급형 | 200 | 170 | 2,455 | |||||
11인승 디젤 GX 그랜드팩 | 240 | 200 | 2,605 | |||||
11인승 디젤 프레지던트 | 550 | 480 | 400 | 350 | 300 | 3,477 | ||
9인승 LPI GLX 고급형 | 330 | 2,790 | ||||||
9인승 LPI GX 고급형 | 280 | 2,500 | ||||||
9인승 디젤 GLX | 320 | 270 | 2,882 | |||||
9인승 디젤 GLX 최고급형 | 420 | 370 | 320 | 3,021 | ||||
9인승 디젤 GX | 400 | 350 | 300 | 2,715 | ||||
9인승 디젤 GX 고급형 | 270 | 220 | 2,600 | |||||
리무진 가솔린 9인승 GLX | 450 | 370 | 2,807 | |||||
리무진 가솔린 9인승 GLX 최고급형 | 600 | 500 | 450 | 2,816 | ||||
리무진 가솔린 9인승 프레지던트 | 750 | 700 | 620 | 570 | 470 | 3,363 | ||
리무진 디젤 9인승 GLX | 370 | 2,907 | ||||||
리무진 디젤 9인승 GLX 최고급형 | 600 | 520 | 470 | 400 | 3,024 | |||
리무진 디젤 9인승 프레지던트 | 720 | 620 | 550 | 470 | 400 | 3,513 | ||
이지무브 11인 최고급형 | 700 | 600 | 520 | 3,496 | ||||
이지무브 8인 최고급형 | 800 | 700 | 600 | 3,678 | ||||
하이리무진 가솔린 11인승 GLX 프리미엄 | 1,000 | 930 | 800 | 4,411 | ||||
하이리무진 디젤 11인승 GLX | 680 | 580 | 500 | 4,434 | ||||
하이리무진 디젤 11인승 GLX 최고급형 | 850 | 750 | 670 | 4,364 | ||||
하이리무진 디젤 11인승 GLX 프리미엄 | 900 | 770 | 700 | 4,579 | ||||
하이리무진 디젤 11인승 GX | 600 | 500 | 450 | 4,019 | ||||
하이리무진 디젤 7인승 고급형 | 700 | 5,442 | ||||||
하이리무진 디젤 7인승 기본형 | 650 | 5,253 |
카니발2 : 2001~5005년
모델명 | 2005년 | 2004년 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 신차가 |
6인승 LPG 랜드 | 20 | 1,789 | ||||
6인승 디젤 랜드 | 20 | 1,769 | ||||
6인승 디젤 트립 | 20 | 1,617 | ||||
7인승 가솔린 파크 | 80 | 60 | 30 | 30 | 20 | 2,448 |
9인승 LPG E-TEC | 30 | 20 | 20 | 1,840 | ||
9인승 LPG 랜드 | 20 | 1,844 | ||||
9인승 LPG 파크 | 60 | 30 | 20 | 20 | 2,100 | |
9인승 가솔린 파크 | 60 | 30 | 20 | 20 | 2,050 | |
9인승 디젤 랜드 | 80 | 60 | 30 | 20 | 20 | 2,025 |
9인승 디젤 트립 | 80 | 60 | 30 | 20 | 20 | 1,940 |
9인승 디젤 파크 | 80 | 60 | 30 | 20 | 20 | 2,190 |
9인승 디젤 프리미엄 | 80 | 60 | 2,432 |
구형 카니발 중고시세 : 1998~2000년
모델명 | 2000년 | 1999년 | 1998년 | 신차가 |
6인승 디젤 랜드 | 20 | 20 | 1,400 | |
6인승 디젤 트립 | 20 | 20 | 1,500 | |
9인승 LPG E-TEC | 20 | 20 | 1,640 | |
9인승 LPG 랜드 | 20 | 20 | 1,784 | |
9인승 LPG 파크 | 20 | 20 | 1,965 | |
9인승 디젤 랜드 | 20 | 20 | 20 | 1,764 |
9인승 디젤 트립 | 20 | 20 | 20 | 1,645 |
9인승 디젤 파크 | 20 | 20 | 20 | 1,945 |
카니발 중고차 가격
엔카 등록 매물
KB차차차 : 카니발 중고차 가격
K카 등록 매물 : 카니발 중고차 가격
카니발 소개
카니발의 성능과 기술
카니발은 성능과 기술적인 측면에서도 눈부신 발전을 이루어왔어요. 이 차량은 가족용 차량으로서 필요한 실용성은 물론, 최신 기술을 통해 탁월한 주행 경험을 제공하죠.
엔진, 성능, 연비
카니발의 엔진은 강력한 성능과 효율적인 연비를 제공합니다. 최신 모델들은 향상된 엔진 기술로 더 나은 연료 효율과 강한 동력을 발휘해요. 이는 도시 주행과 고속도로 주행 모두에서 우수한 성능을 보장해줍니다. 부드러운 가속과 안정적인 핸들링은 카니발을 운전하는 즐거움을 더해줘요.
최신 기술과 안전 사양
카니발은 최신 안전 기술과 편의 사양을 탑재하고 있어요. 자동 비상 제동 시스템, 차선 이탈 방지 시스템, 그리고 스마트 크루즈 컨트롤 같은 기능들은 운전 중 안전과 편안함을 제공해줘요. 이러한 첨단 기능들은 카니발을 더욱 안전하고 현대적인 가족용 차량으로 만들어줍니다.
카니발 사용자 경험
카니발을 운전하거나 탑승하는 경험은 단순한 이동을 넘어서는 즐거움을 제공해요. 이 차량은 가족과 여행을 위한 이상적인 선택으로, 편안함과 만족감을 운전자와 승객 모두에게 선사하죠.
운전자와 탑승객의 경험
카니발을 운전할 때, 운전자는 넓은 시야와 직관적인 조작성을 느낄 수 있어요. 운전석에서의 탁월한 시야와 사용자 중심의 대시보드 배치는 운전의 즐거움을 더해줘요. 부드러운 승차감과 조용한 주행 환경은 장시간 운전에서도 편안함을 제공합니다.
탑승객에게도 카니발은 최상의 편안함을 선사해요. 넓은 실내 공간과 조절 가능한 시트, 그리고 고급 오디오 시스템은 모든 탑승객에게 편안하고 즐거운 여행을 보장합니다.
내부 디자인과 편의 사항
카니발의 내부는 현대적이고 고급스러운 디자인으로 가득 차 있어요. 세련된 인테리어와 고품질의 마감은 차량의 품질을 한눈에 보여줍니다. 중앙 콘솔에 탑재된 첨단 인포테인먼트 시스템은 운전 중 필요한 모든 정보와 엔터테인먼트를 쉽게 이용할 수 있게 해줘요.
카니발과 경쟁 차량 비교
카니발은 시장에서 다양한 경쟁 차량과 비교될 때 그 가치가 더욱 빛나요. 이 차량은 디자인, 성능, 편의성 등 여러 면에서 경쟁 모델들과 차별화되는 특징을 가지고 있죠.
다른 차량과의 비교
카니발은 현대적인 디자인과 최신 기술을 갖춘 차량으로, 동급 차량들과 비교할 때 눈에 띄는 매력을 가지고 있어요. 예를 들어, 일부 경쟁 모델들이 제공하는 기능보다 더 진보된 안전 기술과 편의 사양을 갖추고 있죠. 또한, 카니발의 넉넉한 실내 공간과 다용도 사용 가능성은 이 차량을 가족 여행용 차량으로서 매우 매력적으로 만들어줘요.
시장에서의 위치
카니발은 대형 가족용 차량 시장에서 강력한 입지를 가지고 있어요. 그 이유는 이 차량이 제공하는 뛰어난 가치와 품질 때문이죠. 특히, 넓은 실내 공간과 편안한 승차감은 가족 여행을 위한 최적의 조건을 제공해줍니다. 이러한 요소들이 카니발을 경쟁 차량들과 비교했을 때 돋보이게 만들죠.
올 뉴 카니발 인승 중고차 / 년 중고차 가격표 카니발 yp / 중고차 가격표 카니발 yp 년 / 가격표 카니발 yp 년 중고차