여주->서초구 고속버스시간표
출발 시간 | 도착 시간 | 소요 시간 | 좌석 등급 | 요금 (성인) |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:40 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
07:30 | 08:40 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
08:30 | 09:40 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
09:30 | 10:40 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
10:40 | 11:50 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
11:40 | 12:50 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
12:40 | 13:50 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
13:40 | 14:50 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
14:50 | 16:00 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
15:40 | 16:50 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
16:50 | 18:00 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
17:50 | 19:00 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
19:10 | 20:20 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
19:50 | 21:00 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
21:10 | 22:20 | 01:10 | 고속 | 7,800원 |
22:00 | 23:10 | 01:10 | 심야고속 | 8,500원 |
여주 출발 서울경부 도착 요금
등급 | 일반요금 |
---|---|
고속 | 7,800 원 |
심야 고속 | 8,500 원 |
심야 고속 할증 | 9,300 원 |