싼타페 중고차 시세표 최신정보. 중고차 구입하기 전 시세를 먼저 확인하는게 중요하죠. 매입 가격을 미리 알고 차량을 구매하는 것이 좋습니다. 최신 정보를 확인하여 최상의 거래를 할 수 있습니다. 싼타페 중고차의 시세표를 보면 구입 전에 신중한 결정을 내릴 수 있습니다. 싼타페 중고차의 가격 변동을 주기적으로 확인하는 것이 좋습니다. 중고차 가격이 얼마인지 5대 중고사이트에서 확인해보세요.
글의 순서
싼타페 중고차 시세
모델별 중고시세
더 뉴 싼타페 중고차 시세 : 2020~2023년식
평균시세는 2000만원부터 3800만원 시세가 형성되어 있습니다.
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
가솔린 2.5 2WD 익스클루시브 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | √ | 3,341 |
가솔린 2.5 2WD 캘리그래피 | 3,450 | 3,200 | 2,950 | 2,700 | 4,101 |
가솔린 2.5 2WD 프레스티지 | 2,950 | 2,700 | 2,600 | 2,400 | 3,568 |
가솔린 2.5 2WD 프레스티지 초이스 | 3,100 | 2,900 | √ | √ | 3,758 |
가솔린 2.5 2WD 프리미엄 | √ | √ | 2,200 | 2,000 | 3,040 |
가솔린 2.5 2WD 프리미엄 초이스 | √ | √ | 2,250 | 2,050 | 3,123 |
가솔린 2.5 AWD 익스클루시브 | 2,950 | 2,700 | 2,600 | √ | 3,568 |
가솔린 2.5 AWD 캘리그래피 | 3,550 | 3,400 | 3,150 | 2,900 | 4,328 |
가솔린 2.5 AWD 프레스티지 | 3,150 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 3,795 |
가솔린 2.5 AWD 프레스티지 초이스 | 3,350 | 3,100 | √ | √ | 3,985 |
가솔린 2.5 AWD 프리미엄 | √ | √ | 2,350 | 2,150 | 3,270 |
가솔린 2.5 AWD 프리미엄 초이스 | √ | √ | 2,400 | 2,200 | 3,353 |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 2,850 | 2,600 | 2,450 | √ | 3,549 |
디젤 2.2 2WD 캘리그래피 | 3,500 | 3,250 | 2,950 | 2,700 | 4,309 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,050 | 2,800 | 2,600 | 2,450 | 3,776 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 초이스 | 3,200 | 2,950 | √ | √ | 3,966 |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 | √ | √ | 2,150 | 1,950 | 3,190 |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 초이스 | √ | √ | 2,250 | 2,050 | 3,273 |
디젤 2.2 AWD 익스클루시브 | 3,050 | 2,800 | 2,600 | 3,776 | |
디젤 2.2 AWD 캘리그래피 | 3,700 | 3,450 | 3,150 | 2,900 | 4,536 |
디젤 2.2 AWD 프레스티지 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 2,650 | 4,003 |
디젤 2.2 AWD 프레스티지 초이스 | 3,400 | 3,150 | √ | √ | 4,193 |
디젤 2.2 AWD 프리미엄 | √ | √ | 2,350 | 2,150 | 3,420 |
디젤 2.2 AWD 프리미엄 초이스 | √ | √ | 2,400 | 2,200 | 3,503 |
1.6 HEV 2WD 익스클루시브 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | √ | 3,774 |
1.6 HEV 2WD 캘리그래피 | 3,800 | 3,600 | 3,400 | √ | 4,524 |
1.6 HEV AWD 프레스티지 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | √ | 4,224 |
더뉴 싼타페하이브리드 : 2021~~2023년식
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 신차가 |
1.6 HEV 2WD 프레스티지 초이스 | 3,500 | 3,300 | √ | 4,186 |
1.6 HEV AWD 프레스티지 초이스 | 3,700 | 3,500 | √ | 4,414 |
싼타페TM : 2018~2020년식
모델명 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 신차가 |
2.0T GDi 2WD 익스클루시브 | 1,900 | 1,750 | √ | 2,881 |
2.0T GDi 2WD 익스클루시브 스페셜 | √ | 1,900 | 1,700 | 3,058 |
2.0T GDi 2WD 인스퍼레이션 | 2,400 | 2,250 | 2,050 | 3,519 |
2.0T GDi 2WD 프레스티지 | 2,150 | 2,000 | √ | 3,188 |
2.0T GDi 2WD 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 2,628 |
2.0T GDi 4WD 익스클루시브 | 2,050 | 1,900 | √ | 3,081 |
2.0T GDi 4WD 익스클루시브 스페셜 | √ | 2,050 | 1,850 | 3,254 |
2.0T GDi 4WD 프레스티지 | 2,300 | 2,150 | √ | 3,388 |
2.0T GDi 4WD 프리미엄 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 2,828 |
R2.0 2WD 모던 | √ | 1,650 | 1,550 | 2,842 |
R2.0 2WD 익스클루시브 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 3,141 |
R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | √ | 2,000 | 1,800 | 3,333 |
R2.0 2WD 인스퍼레이션 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,797 |
R2.0 2WD 프레스티지 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 3,448 |
R2.0 2WD 프리미엄 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 2,888 |
R2.0 4WD 익스클루시브 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,341 |
R2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | √ | 2,100 | 1,900 | 3,529 |
R2.0 4WD 인스퍼레이션 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 3,997 |
R2.0 4WD 프레스티지 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,648 |
R2.0 4WD 프리미엄 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 3,088 |
R2.2 2WD 익스클루시브 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 3,166 |
R2.2 2WD 인스퍼레이션 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,822 |
R2.2 2WD 프레스티지 | 2,300 | 2,100 | 1,850 | 3,473 |
R2.2 2WD 프리미엄 | 1,850 | 1,700 | √ | 2,913 |
R2.2 4WD 익스클루시브 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 3,366 |
R2.2 4WD 인스퍼레이션 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 4,022 |
R2.2 4WD 프레스티지 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,673 |
R2.2 4WD 프리미엄 | 2,000 | 1,800 | √ | 3,113 |
싼타페 더 프라임 : 2015~2018년식
모델명 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 신차가 |
가솔린 2.0터보 2WD 밸류 플러스 | 1,800 | 1,700 | √ | √ | 3,040 |
가솔린 2.0터보 2WD 스마트 | 1,600 | 1,450 | √ | √ | 2,695 |
가솔린 2.0터보 2WD 프리미엄 | 1,700 | 1,550 | √ | √ | 2,855 |
가솔린 2.0터보 4WD 밸류 플러스 | 1,900 | 1,750 | √ | √ | 3,250 |
가솔린 2.0터보 4WD 프리미엄 | 1,800 | 1,700 | √ | √ | 3,065 |
디젤 R2.0 2WD 1 밀리언 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | √ | 3,585 |
디젤 R2.0 2WD 1 밀리언 스타일 | 1,550 | 1,400 | √ | √ | 3,295 |
디젤 R2.0 2WD 모던 | √ | √ | 1,050 | 900 | 2,837 |
디젤 R2.0 2WD 밸류플러스 | 1,500 | 1,350 | √ | √ | 3,140 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 | 1,300 | 1,150 | 1,030 | 900 | 2,795 |
디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | √ | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 3,140 |
디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,295 |
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,075 |
디젤 R2.0 4WD 1 밀리언 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | √ | 3,795 |
디젤 R2.0 4WD 1 밀리언 스타일 | 1,650 | 1,500 | √ | √ | 3,505 |
디젤 R2.0 4WD 밸류플러스 | 1,600 | 1,450 | √ | √ | 3,350 |
디젤 R2.0 4WD 익스클루시브 | √ | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 3,350 |
디젤 R2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,505 |
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 3,195 |
디젤 R2.2 2WD 1 밀리언 얼티메이트 | 1,750 | 1,600 | √ | √ | 3,760 |
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | √ | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,275 |
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,485 |
디젤 R2.2 2WD 프리미엄 | √ | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,058 |
디젤 R2.2 4WD 1 밀리언 얼티메이트 | 1,900 | 1,700 | √ | √ | 3,970 |
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 | √ | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,485 |
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,695 |
디젤 R2.2 4WD 프리미엄 | √ | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,264 |
싼타페DM : 2012~2015년식
모델명 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 신차가 |
디젤 R2.0 2WD 모던 | 900 | 800 | 720 | 600 | 2,890 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 | 850 | 770 | 670 | 550 | 2,817 |
디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 1,100 | 1,000 | 870 | 750 | 3,198 |
디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,150 | 1,050 | √ | √ | 3,318 |
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 1,000 | 900 | 770 | 700 | 2,985 |
디젤 R2.0 4WD 모던 | √ | 900 | 770 | 700 | 3,152 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 | √ | 850 | 770 | 650 | 3,062 |
디젤 R2.0 4WD 익스클루시브 | 1,150 | 1,050 | 920 | 800 | 3,408 |
디젤 R2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,200 | 1,100 | √ | √ | 3,528 |
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 1,050 | 950 | 820 | 700 | 3,195 |
디젤 R2.2 2WD 모던 | √ | 850 | 720 | 650 | 3,016 |
디젤 R2.2 2WD 스마트 | √ | 800 | 720 | 600 | 2,926 |
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 1,050 | 950 | 820 | 750 | 3,238 |
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,100 | 1,000 | √ | √ | 3,358 |
디젤 R2.2 2WD 프리미엄 | 950 | 850 | 770 | 650 | 3,025 |
디젤 R2.2 4WD 모던 | √ | 950 | 820 | 700 | 3,228 |
디젤 R2.2 4WD 스마트 | √ | 900 | 770 | 700 | 3,138 |
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 | 1,150 | 1,050 | 920 | 800 | 3,448 |
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,200 | 1,100 | √ | √ | 3,568 |
디젤 R2.2 4WD 프리미엄 | 1,050 | 950 | 820 | 750 | 3,235 |
싼타페CM 중고차 시세 : 2005~2009년식
모델명 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 신차가 |
2.0 e-VGT 2WD CLX 디럭스 | 480 | 380 | 330 | 280 | √ | √ | √ | 2,705 |
2.0 e-VGT 2WD MLX 디럭스 | 400 | 350 | 300 | √ | √ | √ | 2,785 | |
2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 530 | 430 | 380 | 330 | √ | √ | √ | 2,984 |
2.0 e-VGT 2WD MLX 스마트팩 | 520 | 420 | 370 | √ | √ | √ | √ | 2,885 |
2.0 e-VGT 2WD MLX 월드컵 스페셜 에디션 | √ | √ | 350 | √ | √ | √ | √ | 2,785 |
2.0 e-VGT 2WD MLX 프리미어 | √ | 460 | 400 | 350 | √ | √ | √ | 3,112 |
2.0 e-VGT 2WD SLX 프리미엄 | 620 | 520 | 450 | 400 | √ | √ | √ | 3,343 |
2.0 VGT 2WD CLX 고급형 | √ | √ | √ | 180 | 130 | 100 | √ | 2,405 |
2.0 VGT 2WD CLX 최고급형 | √ | √ | √ | 190 | 140 | 110 | √ | 2,469 |
2.0 VGT 2WD MLX 고급형 | √ | √ | √ | 230 | 180 | 150 | √ | 2,728 |
2.0 VGT 2WD MLX 기본형 | √ | √ | √ | 220 | 170 | 140 | √ | 2,670 |
2.0 VGT 2WD SLX 고급형 | √ | √ | √ | 250 | 200 | 170 | √ | 2,934 |
2.0 VGT 2WD 스타일팩 | √ | √ | √ | 200 | 150 | 120 | √ | 2,554 |
2.2 e-VGT 2WD MLX 디럭스 | √ | √ | 350 | 300 | √ | √ | √ | 2,839 |
2.2 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 550 | 450 | 400 | 350 | √ | √ | √ | 3,074 |
2.2 e-VGT 2WD MLX 프리미어 | √ | √ | 420 | 370 | √ | √ | √ | 3,164 |
2.2 e-VGT 2WD SLX 탑 | √ | √ | 470 | 420 | √ | √ | √ | 3,547 |
2.2 e-VGT 2WD SLX 프리미엄 | 650 | 530 | 470 | 420 | √ | √ | √ | 3,481 |
2.2 e-VGT 4WD CLX 디럭스 | 550 | 450 | 400 | 350 | √ | √ | √ | 3,061 |
2.2 e-VGT 4WD MLX 럭셔리 | 630 | 520 | 450 | 400 | √ | √ | √ | 3,391 |
2.2 e-VGT 4WD MLX 프리미어 | √ | √ | 470 | 420 | √ | √ | √ | 3,554 |
2.2 e-VGT 4WD SLX 탑 | √ | √ | 520 | 450 | √ | √ | √ | 3,875 |
2.2 VGT 2WD CLX 고급형 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 70 | 2,577 |
2.2 VGT 2WD CLX 기본형 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 70 | 2,503 |
2.2 VGT 2WD CLX 최고급형 | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | 70 | 2,671 |
2.2 VGT 2WD MLX 고급형 | √ | √ | √ | 230 | 180 | 130 | 100 | 2,835 |
2.2 VGT 2WD MLX 기본형 | √ | √ | √ | 230 | 180 | 130 | 100 | 2,774 |
2.2 VGT 2WD MLX 최고급형 | √ | √ | √ | 200 | 150 | 120 | 2,984 | |
2.2 VGT 2WD SLX 고급형 | √ | √ | √ | 250 | 200 | 170 | 140 | 3,083 |
2.2 VGT 2WD SLX 최고급형 | √ | √ | √ | 270 | 220 | 180 | 150 | 3,327 |
2.2 VGT 2WD 모젠 MLX 최고급형 | √ | √ | √ | √ | √ | 170 | 140 | 3,164 |
2.2 VGT 2WD 모젠 SLX 고급형 | √ | √ | √ | √ | √ | 180 | 150 | 3,237 |
2.2 VGT 2WD 모젠 SLX 최고급형 | √ | √ | √ | √ | √ | 200 | 150 | 3,429 |
2.2 VGT 2WD 스타일팩 | √ | √ | √ | 200 | 150 | 100 | 70 | 2,608 |
2.2 VGT 4WD CLX 고급형 | √ | √ | √ | 230 | 180 | 130 | 100 | 2,834 |
2.2 VGT 4WD CLX 기본형 | √ | √ | √ | 230 | 180 | 130 | 100 | 2,762 |
2.2 VGT 4WD CLX 최고급형 | √ | √ | √ | 200 | 150 | 120 | 2,972 | |
2.2 VGT 4WD MLX 고급형 | √ | √ | √ | 270 | 220 | 170 | 140 | 3,111 |
2.2 VGT 4WD MLX 기본형 | √ | √ | √ | 250 | 200 | 150 | 120 | 3,051 |
2.2 VGT 4WD MLX 최고급형 | √ | √ | √ | √ | 230 | 180 | 150 | 3,264 |
2.2 VGT 4WD SLX 고급형 | √ | √ | √ | √ | 250 | 200 | 170 | 3,479 |
2.2 VGT 4WD SLX 최고급형 | √ | √ | 320 | 270 | 220 | 180 | 3,605 | |
2.2 VGT 4WD 스타일팩 | √ | √ | √ | √ | 200 | 150 | √ | 2,923 |
2.4 가솔린 CLX 디럭스 | √ | √ | 320 | 220 | √ | √ | √ | 2,555 |
2.4 가솔린 MLX 럭셔리 | √ | √ | 370 | 270 | √ | √ | √ | 2,667 |
2.4 가솔린 MLX 프리미어 | √ | √ | 420 | 320 | √ | √ | √ | 2,871 |
2.4 가솔린 SLX 프리미엄 | √ | √ | 470 | 370 | √ | √ | √ | 3,524 |
2.7 LPI CLX 디럭스 | √ | √ | 320 | 220 | √ | √ | √ | 2,606 |
2.7 LPI MLX 럭셔리 | √ | √ | 370 | 270 | √ | √ | √ | 2,719 |
2.7 LPI MLX 프리미어 | √ | √ | 420 | 320 | √ | √ | √ | 2,923 |
2.7 LPI SLX 프리미엄 | √ | √ | 470 | 370 | √ | √ | √ | 3,306 |
구형 싼타페 : 2000~2005년식
모델명 | 2005년 | 2004년 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 2000년 | 신차가 |
2.0 CRDi 디젤 2WD GVS 고급형 | √ | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 1,941 |
2.0 CRDi 디젤 2WD GVS 기본형 | √ | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 1,893 |
2.0 CRDi 디젤 2WD GVS 최고급형 | √ | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,084 |
2.0 CRDi 디젤 2WD 골드 고급형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,216 |
2.0 CRDi 디젤 2WD 골드 기본형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,107 |
2.0 CRDi 디젤 2WD 골드 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,379 |
2.0 CRDi 디젤 2WD 골드 프리미엄 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,420 |
2.0 CRDi 디젤 4WD GVS 고급형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,176 |
2.0 CRDi 디젤 4WD GVS 기본형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,162 |
2.0 CRDi 디젤 4WD GVS 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,385 |
2.0 CRDi 디젤 4WD 골드 고급형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,413 |
2.0 CRDi 디젤 4WD 골드 기본형 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,287 |
2.0 CRDi 디젤 4WD 골드 최고급형 | √ | √ | √ | 50 | √ | √ | 2,576 |
2.0 CRDi 디젤 4WD 골드 프리미엄 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,617 |
2.0 VGT 디젤 2WD GVS 고급형 | 50 | 40 | √ | √ | √ | √ | 1,999 |
2.0 VGT 디젤 2WD GVS 기본형 | 50 | 40 | √ | √ | √ | √ | 1,971 |
2.0 VGT 디젤 2WD GVS 최고급형 | 50 | 40 | √ | √ | √ | √ | 2,106 |
2.0 VGT 디젤 2WD 골드 고급형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,209 |
2.0 VGT 디젤 2WD 골드 기본형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,121 |
2.0 VGT 디젤 2WD 골드 기본형 스타일팩 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | 2,121 |
2.0 VGT 디젤 2WD 골드 최고급형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,399 |
2.0 VGT 디젤 2WD 골드 프리미엄 | √ | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,376 |
2.0 VGT 디젤 4WD GVS 고급형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,183 |
2.0 VGT 디젤 4WD GVS 기본형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,155 |
2.0 VGT 디젤 4WD GVS 최고급형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,306 |
2.0 VGT 디젤 4WD 골드 고급형 | 60 | 50 | 40 | 40 | √ | √ | 2,401 |
2.0 VGT 디젤 4WD 골드 기본형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,313 |
2.0 VGT 디젤 4WD 골드 기본형 스타일팩 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | 2,313 |
2.0 VGT 디젤 4WD 골드 최고급형 | 50 | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,591 |
2.0 VGT 디젤 4WD 골드 프리미엄 | √ | 40 | 40 | 40 | √ | √ | 2,580 |
2.0 디젤 2WD GVS | √ | √ | √ | √ | 40 | 30 | 1,966 |
2.0 디젤 2WD GVS 고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 1,920 |
2.0 디젤 2WD GVS 기본형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 1,906 |
2.0 디젤 2WD GVS 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,087 |
2.0 디젤 2WD 골드 | √ | √ | √ | √ | 40 | 30 | 2,082 |
2.0 디젤 2WD 골드 고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,120 |
2.0 디젤 2WD 골드 기본형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,018 |
2.0 디젤 2WD 골드 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,276 |
2.0 디젤 4WD GVS | √ | √ | √ | √ | 40 | 30 | 2,291 |
2.0 디젤 4WD GVS 고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,094 |
2.0 디젤 4WD GVS 기본형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,080 |
2.0 디젤 4WD GVS 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,278 |
2.0 디젤 4WD 골드 | √ | √ | √ | √ | 40 | 30 | 2,407 |
2.0 디젤 4WD 골드 고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,311 |
2.0 디젤 4WD 골드 기본형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,192 |
2.0 디젤 4WD 골드 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,467 |
2.7 V6 LPG GVS | √ | √ | √ | √ | 40 | 30 | 1,920 |
2.7 V6 LPG GVS 고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 1,964 |
2.7 V6 LPG GVS 기본형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 1,949 |
2.7 V6 LPG GVS 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,165 |
2.7 V6 LPG 골드 | √ | √ | √ | √ | 40 | 30 | 2,035 |
2.7 V6 LPG 골드 고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,194 |
2.7 V6 LPG 골드 기본형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,080 |
2.7 V6 LPG 골드 최고급형 | √ | √ | √ | 40 | 40 | √ | 2,222 |
2.7 V6 LPG 골드 프리미엄 | √ | √ | √ | 40 | √ | √ | 2,406 |
싼타페 중고차 매물등록대수
중고 매물대수 엔카 kb차차차 k카 각각 몇 대씩인지 표로 알려드릴께요.
2024. 1월 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
등록대수 | 5,121대 | 4,422대 | 368대 |
싼타페 중고차 가격표
싼타페 소개
싼타페 중고차 리뷰 영상
싼타페의 디자인 및 외관 분석
현대적인 디자인의 매력
싼타페는 현대적이고 세련된 디자인으로 유명해요. 차량의 전체적인 외관은 강렬하면서도 섬세한 선들로 이루어져 있죠. 크롬 장식이 더해진 대담한 그릴 디자인은 싼타페의 고유한 매력을 한층 더해줍니다. 싼타페는 모던한 감각과 함께 운전자에게 자신감을 불어넣는 외모를 자랑해요.
다양한 색상의 선택지
싼타페의 색상은 다양해요. 기본적인 검정, 흰색, 은색 외에도 더 독특하고 개성 있는 색상들이 많죠. 이러한 색상들은 싼타페의 모던한 디자인을 더욱 돋보이게 만들어줘요.
차체의 특징과 라이트 디자인
싼타페의 차체는 넓고 견고하며, 가족용 SUV로서의 안정감을 제공해줘요. 전면부와 후면부의 라이트 디자인은 매우 현대적이며, LED 라이트를 사용하여 밤길 운전 시 안전성을 높여줍니다.
디자인 변화의 역사
시간이 지남에 따라 싼타페의 디자인은 더욱 세련되고 현대적으로 진화해왔어요. 최신 모델은 더 날렵한 라인과 현대적인 외관으로 소비자의 눈길을 사로잡고 있죠.
알겠습니다. 이어서 ‘싼타페의 성능 및 기술 사양’ 부분을 작성하겠습니다. 이 섹션에서는 싼타페의 엔진 성능, 연비, 주행 기술, 안전 기능 등에 대해 자세히 다룰 예정입니다.
싼타페의 성능 및 기술 사양
엔진 성능의 진화
싼타페의 엔진은 강력하면서도 효율적인 성능을 제공해요. 최신 모델은 다양한 엔진 옵션을 제공하며, 각 엔진은 고유의 성능 특성을 지니고 있죠. 여기에는 터보 엔진이나 하이브리드 옵션도 포함되어 있어, 운전자는 자신의 운전 스타일과 필요에 맞게 선택할 수 있어요.
연비와 환경 친화성
싼타페는 연비 면에서도 뛰어난 성능을 자랑해요. 특히 하이브리드 모델은 연료 효율성과 환경 친화성을 모두 고려한 설계로 많은 주목을 받고 있죠.
최첨단 주행 기술
싼타페는 최첨단 주행 보조 기술을 탑재하고 있어, 안전하고 편안한 주행 경험을 제공해줘요. 이에는 자동 긴급제동 시스템, 차선 유지 보조, 스마트 크루즈 컨트롤 등이 포함되어 있죠.
안전 기능과 신뢰성
싼타페는 다양한 안전 기능을 갖추고 있어 운전자와 탑승자 모두에게 안심을 줄 수 있어요. 차체 구조의 견고함부터 에어백 시스템, 첨단 안전 기술까지, 싼타페는 안전을 최우선으로 고려한 설계를 자랑해요.
싼타페의 내부 디자인 및 편의 사양
현대적이고 세련된 내부 디자인
싼타페의 내부 디자인은 현대적이고 세련된 느낌을 줘요. 고품질 소재의 사용과 세심한 마감 처리는 실내 공간의 고급스러움을 한층 더해주죠.
사용자 중심의 편의 기능
싼타페는 사용자의 편의를 최우선으로 생각한 다양한 기능을 탑재하고 있어요. 넓은 터치스크린, 첨단 인포테인먼트 시스템, 편리한 스티어링 휠 컨트롤 등은 운전자가 더욱 편리하게 차량을 제어할 수 있도록 도와줘요.
넓고 편안한 공간
싼타페의 내부 공간은 넓고 편안하게 설계되었어요. 넉넉한 레그룸과 헤드룸은 모든 승객에게 편안한 여행을 제공하며, 넓은 트렁크 공간은 다양한 짐을 수납할 수 있게 해줘요.
첨단 안전 및 편의 기술
싼타페는 첨단 안전 및 편의 기술을 갖추고 있어, 운전자와 탑승자 모두에게 최상의 편의성과 안전성을 제공해줘요. 이에는 자동 온도 조절 시스템, 키-레스 엔트리, 전자식 파킹 브레이크 등이 포함되어 있죠.