소나타에 대해 총정리해볼께요. 현대자동차 간판스타 쏘나타는 디 엣지가 최신 모델인데요. 본 글에서는 쏘나타에 대한 중고차 시세부터 가격 그리고 제원이나 전반적인 내용을 여기서 모두 다루고 있어요. 중고차 구입을 고려하고 있거나 그 이외 다양한 정보를 알고 싶다면 계속 아래로 확인해주세요. 그럼 시작합니다.
글의 순서
소나타 중고차 매물 등록현황
2023.12월 | 엔카 | KB차차차 | K카 | 보배드림 | 다나와자동차 |
---|---|---|---|---|---|
등록대수 | 3,992대 | 4,482대 | 320대 | 45대 | 157대 |
소나타 중고 시세
쏘나타DN8 : 2019년~현재
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 터보 N 라인 디자인에디션 | 3,100 | 2,850 | – | – | – | 3,583 |
1.6 터보 모던 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | – | – | 2,675 |
1.6 터보 스마트 | – | – | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,489 |
1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,950 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 3,440 |
1.6 터보 프리미엄 | – | – | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,705 |
1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | – | – | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,122 |
1.6 터보 프리미엄 패밀리 | – | – | 2,200 | 2,050 | 1,850 | 2,945 |
1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | – | – | 2,947 |
2.5 터보 N라인 | 3,200 | 3,000 | – | – | – | 3,633 |
2.5 터보 N라인 더 블랙 | – | – | 2,800 | – | – | 3,568 |
2.5 터보 N라인 익스클루시브 | – | 2,900 | 2,700 | 2,500 | – | 3,515 |
2.5 터보 N라인 인스퍼레이션 | – | 3,000 | 2,800 | 2,600 | – | 3,645 |
2.5 터보 N라인 프리미엄 | – | 2,500 | 2,300 | 2,150 | – | 3,074 |
G2.0 N 라인 디자인에디션 | 3,050 | 2,850 | – | – | – | 3,500 |
G2.0 모던 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | – | – | 2,592 |
G2.0 스마트 | – | – | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,386 |
G2.0 인스퍼레이션 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,357 |
G2.0 프리미엄 | – | – | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,631 |
G2.0 프리미엄 밀레니얼 | – | – | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 3,053 |
G2.0 프리미엄 패밀리 | – | – | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,876 |
G2.0 프리미엄 플러스 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | – | – | 2,864 |
L2.0 렌터카 스마트 | – | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,431 |
L2.0 렌터카 스타일 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,249 |
L2.0 렌터카 프리미엄 | 2,200 | 2,000 | – | – | – | 2,656 |
L2.0 모던 | – | – | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 2,655 |
L2.0 스마트 | – | – | – | 1,700 | 1,550 | 2,396 |
L2.0 인스퍼레이션 | 2,950 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,362 |
L2.0 장애인용 모던 | – | 2,050 | 1,900 | 1,800 | 1,650 | 2,598 |
L2.0 장애인용 인스퍼레이션 | – | 2,550 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,157 |
L2.0 장애인용 프리미엄 | – | 2,550 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,130 |
L2.0 프리미엄 | – | – | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 2,641 |
L2.0 프리미엄 밀레니얼 | – | – | 2,350 | 2,150 | – | 3,092 |
L2.0 프리미엄 패밀리 | – | – | 2,200 | 2,000 | – | 2,916 |
L2.0 프리미엄 플러스 | 2,550 | 2,350 | 2,200 | – | – | 2,927 |
쏘나타DN8하이브리드 : 2019년~현재
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
2.0 HEV 모던 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 3,081 |
2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 2,850 | 2,650 | 2,500 | 3,348 |
쏘나타 뉴라이즈 : 2017~2019년
모델명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
1.6 터보 모던 | – | 1,500 | 1,350 | 2,853 |
1.6 터보 스마트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,721 |
1.6 터보 스타일 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 2,360 |
1.6 터보 시티 에디션 | – | 1,350 | 1,250 | 2,650 |
1.6 터보 트립 에디션 | – | 1,350 | 1,250 | 2,650 |
1.6 터보 프리미엄 | – | 1,600 | 1,450 | 3,013 |
1.7 디젤 모던 | 1,500 | 1,400 | 1,250 | 2,943 |
1.7 디젤 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 2,712 |
1.7 디젤 스타일 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 2,464 |
1.7 디젤 프리미엄 | 1,550 | 1,400 | 1,300 | 3,100 |
2.0 CVVL 모던 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,680 |
2.0 CVVL 스마트 | – | 1,300 | 1,200 | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트스페셜 | 1,500 | 1,350 | – | 2,577 |
2.0 CVVL 스마트초이스 | 1,450 | 1,300 | – | 2,430 |
2.0 CVVL 스타일 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 2,219 |
2.0 CVVL 익스트림 셀렉션 | 1,600 | 1,450 | – | 2,759 |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,919 |
2.0 터보 스마트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,688 |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 3,233 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 : 2017~2019년
모델명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|
2.0 HEV 모던 | 1,820 | 1,670 | 1,550 | 3,140 |
2.0 HEV 스마트 | 1,720 | 1,570 | 1,450 | 2,984 |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,870 | 1,720 | 1,600 | 3,257 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 2,020 | 1,820 | 1,750 | 3,442 |
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 2,270 | 2,070 | 1,920 | 4,348 |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 2,120 | 1,920 | 1,770 | 4,028 |
LF쏘나타 2014~2017년
모델명 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
1.6 터보 스마트 | 1,170 | 1,020 | 920 | – | 2,690 |
1.6 터보 스마트 스페셜 | 1,270 | 1,120 | 970 | – | 2,872 |
1.6 터보 스타일 | 1,070 | 920 | 820 | – | 2,420 |
1.6 터보 써머 스페셜 | – | 970 | – | – | 2,580 |
1.6 터보 윈터 스페셜 | 1,070 | 920 | – | – | 2,580 |
1.7 디젤 스마트 | 1,000 | 850 | 750 | – | 2,780 |
1.7 디젤 스마트 스페셜 | 1,100 | 950 | 800 | – | 2,981 |
1.7 디젤 스타일 | 850 | 750 | 700 | – | 2,505 |
1.7 디젤 케어플러스 | 950 | 800 | – | – | 2,726 |
2.0 CVVL 스마트 | 1,120 | 970 | 820 | 750 | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 1,220 | 1,070 | 920 | – | 2,695 |
2.0 CVVL 스타일 | 970 | 820 | 720 | 650 | 2,255 |
2.0 CVVL 스타일 스페셜 | 1,020 | 870 | 770 | – | 2,381 |
2.0 CVVL 케어플러스 | 1,070 | 920 | – | – | 2,496 |
2.0 CVVL 프리미엄 | 1,270 | 1,120 | 970 | 850 | 2,860 |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,320 | 1,170 | 1,020 | – | 2,955 |
2.0 터보 스마트 | 1,170 | 1,020 | 870 | – | 2,700 |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | – | 3,190 |
2.4 GDi 스타일 | – | – | 800 | 750 | 2,366 |
2.4 GDi 익스클루시브 | – | – | 950 | 800 | 2,954 |
LF쏘나타 하이브리드 : 2014~2017년
모델명 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
2.0 HEV 모던 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 3,142 |
2.0 HEV 모던 스페셜 | 1,350 | 1,200 | – | – | 3,280 |
2.0 HEV 스마트 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 3,029 |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 950 | 3,353 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,400 | 1,250 | – | – | 3,473 |
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | – | 4,393 |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | – | 4,036 |
YF쏘나타 : 2009~2012년
모델명 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|
CVVL 그랜드 | 380 | – | – | – | 2,210 |
CVVL 럭셔리 | 430 | – | – | – | 2,450 |
CVVL 로얄 | 510 | – | – | – | 2,820 |
CVVL 블루 세이버 | 410 | – | – | – | 2,330 |
CVVL 탑 | 480 | – | – | – | 2,670 |
CVVL 프라임 | 410 | – | – | – | 2,380 |
CVVL 프리미어 | 460 | – | – | – | 2,580 |
F20 터보 고급형 | 500 | 430 | – | – | 2,850 |
F20 터보 최고급형 | 500 | 450 | – | – | 2,960 |
F24 GDi 고급형 | – | 450 | 400 | – | 2,888 |
F24 GDi 최고급형 | – | 470 | 420 | – | 3,000 |
Y20 그랜드 | 360 | 290 | 240 | 210 | 2,190 |
Y20 럭셔리 | 410 | 340 | – | – | 2,430 |
Y20 로얄 | 480 | 410 | 360 | – | 2,800 |
Y20 스포츠 | – | – | 370 | 320 | 2,825 |
Y20 월드컵 스페셜 에디션 | – | – | 310 | – | 2,547 |
Y20 탑 | 460 | 390 | 340 | – | 2,650 |
Y20 탑 고급형 | – | – | 340 | 290 | 2,625 |
Y20 탑 와인스페셜 | – | 390 | 340 | – | 2,643 |
Y20 탑 최고급형 | – | – | 360 | 310 | 2,785 |
Y20 프라임 | 390 | 320 | 270 | – | 2,360 |
Y20 프라임 고급형 | – | – | 270 | 230 | 2,345 |
Y20 프라임 블랙 | – | 340 | 290 | – | 2,410 |
Y20 프라임 최고급형 | – | – | 310 | 260 | 2,500 |
Y20 프리미어 | 430 | 360 | 310 | – | 2,560 |
Y20 프리미어 고급형 | – | – | 310 | 260 | 2,490 |
Y20 프리미어 베이지 | – | – | 320 | 270 | 2,560 |
Y20 프리미어 최고급형 | – | – | 320 | 270 | 2,580 |
소나타 중고차 가격
엔카
KB차차차
K카
보배드림
다나와자동차
소나타 소개
소나타 & 하이브리드 중고 시세 가격정리 디 엣지 구형부터 2024
위에서는 중고 시세 관련 내용을 모두 정리했고요. 여기서부터 제가 좋아하는 차, 바로 현대 쏘나타에 대해 전반적인 이야기해볼게요. 정말 다양한 면에서 매력적인 차죠. 그럼, 시작해볼까요?
1. 개요
이 차 정말 대단해요! 현대자동차에서 만든 이 세단은 세계적으로 인정받고 있죠. 안정적인 주행, 멋진 디자인, 그리고 합리적인 가격까지. 쏘나타는 정말 ‘가성비 갑’이라고 할 수 있어요. 이 차에 대해 더 알아보자구요!
2. 디자인
디자인은 정말 ‘아트워크’라고 할 수 있어요. 그럼, 디 엣지의 디자인에 대해 자세히 알아볼게요!
외관 디자인
- 대담하고 혁신적: 디 엣지의 외관은 정말 혁신적이에요. 전면부는 대담하고 강렬한 인상을 줘요. 특히 그릴과 헤드라이트가 하나로 연결된 듯한 디자인이 인상적이죠.
- 유려한 라인: 측면에서 보면, 유려한 라인이 차체를 감싸고 있어요. 이 라인은 쏘나타 디 엣지의 역동적인 이미지를 강조해줘요.
- 스타일리시한 후면: 후면부는 스타일리시하면서도 세련된 느낌을 줘요. 특히, H 모양의 테일 라이트는 쏘나타 디 엣지만의 독특한 매력을 뽐내죠.
실내 디자인
- 고급스러움과 현대적 감각: 실내는 고급스러움과 현대적인 감각이 조화를 이루고 있어요. 넓은 공간과 섬세한 마감이 돋보이죠.
- 편안한 운전 환경: 운전석은 사용자 중심으로 설계되어 있어요. 모든 조작이 편리하고, 운전자가 편안하게 운전할 수 있도록 배려된 디자인이죠.
- 첨단 기술의 통합: 대형 터치스크린과 첨단 기술들이 실내 곳곳에 통합되어 있어요. 이런 요소들이 운전의 즐거움을 더해준답니다.
디 엣지의 디자인은 정말 ‘미래를 달리는 예술’이라고 할 수 있어요. 멋진 외관부터 편안하고 고급스러운 실내까지, 모든 것이 완벽해요. 쏘나타 디 엣지와 함께라면, 도로 위에서도 스타일리시하게 빛날 수 있겠죠? 정말 멋진 차, 쏘나타 디 엣지에요!
3. 디 엣지의 안전 기능
안전 기능에 대해 알아보는 건 정말 중요하죠! 쏘나타 디 엣지는 안전 기능 면에서도 정말 뛰어나답니다. 그럼, 쏘나타 디 엣지의 안전 기능에 대해 자세히 알아볼게요!
자동 긴급 제동 시스템 (AEB)
- 이 시스템은 앞차와의 거리를 감지해요. 충돌 위험이 감지되면 자동으로 제동을 해서 사고를 예방해준답니다.
차선 유지 보조 (LKA)
- 운전 중에 차선을 이탈할 위험이 있으면, 시스템이 경고를 주고 스티어링을 조정해 차선을 유지하도록 도와줘요.
사각지대 감지
- 운전자가 볼 수 없는 사각지대에 차량이 있는지 감지해요. 차량이 감지되면 경고 신호를 보내서 안전한 차선 변경을 도와줘요.
후방 교차 충돌 경고
- 후진할 때 다가오는 차량을 감지하고, 충돌 위험이 있으면 경고를 해줘요. 이 기능은 주차장 같은 곳에서 정말 유용해요.
스마트 크루즈 컨트롤
- 이 시스템은 앞차와의 거리를 유지하면서 속도를 조절해요. 장거리 운전에서 피로도를 줄여주는 데 도움을 준답니다.
운전자 주의 경고
- 운전자의 피로나 주의력 저하를 감지하면 경고를 해서 안전 운전을 도와줘요.
고급 에어백 시스템
- 운전자와 탑승자를 보호하기 위한 다수의 에어백이 장착되어 있어요. 전면, 측면, 커튼 에어백 등이 포함되어 있죠.
쏘나타 디 엣지의 이런 안전 기능들은 운전자와 탑승자 모두에게 최고의 안전을 제공해줘요. 이런 기능들 덕분에 운전하는 동안 마음이 편안해지죠. 쏘나타 디 엣지와 함께라면, 안전하게 도로를 달릴 수 있어요!
4. 편의사양
쏘나타 디 엣지의 편의사양에 대해 이야기해볼게요. 이 차는 정말 ‘테크놀로지의 결정체’라고 할 수 있어요. 그럼, 자세히 알아볼까요?
4-1 첨단 인포테인먼트 시스템
- 대형 터치스크린: 쏘나타 디 엣지에는 크고 선명한 터치스크린이 있어요. 이걸로 모든 멀티미디어 기능을 쉽게 조작할 수 있죠.
- 스마트폰 연결성: Apple CarPlay나 Android Auto를 통해 스마트폰을 차와 연결할 수 있어요. 이렇게 하면 좋아하는 음악이나 앱을 차에서도 즐길 수 있답니다.
- 고급 오디오 시스템: 음악을 듣는 걸 좋아한다면, 쏘나타의 오디오 시스템에 반할 거예요. 깨끗하고 풍부한 사운드로 음악을 들을 수 있죠.
4-2 운전자 지원 시스템
- 어댑티브 크루즈 컨트롤: 이 시스템은 앞차와의 거리를 유지하면서 속도를 조절해줘요. 장거리 운전에서도 편안함을 제공하죠.
- 주차 보조 시스템: 주차할 때도 걱정 없어요. 쏘나타의 주차 보조 시스템이 차를 안전하게 주차할 수 있도록 도와준답니다.
- 헤드업 디스플레이: 운전 중에도 필요한 정보를 쉽게 볼 수 있도록, 헤드업 디스플레이가 유용한 정보를 앞 유리에 표시해줘요.
쏘나타 디 엣지의 이런 편의사양들은 운전을 더 쉽고 즐겁게 만들어줘요. 운전 중에도 편안함과 재미를 느낄 수 있죠. 쏘나타 디 엣지와 함께라면, 도로 위에서도 행복한 시간을 보낼 수 있어요!
5. 성능
쏘나타 디 엣지의 성능에 대해 자세히 알아볼게요. 이 차는 정말 ‘주행의 즐거움’을 제대로 선사해준답니다. 그럼, 쏘나타의 성능을 한번 살펴볼까요?
5-1 주행성능
- 부드러운 주행감: 쏘나타 디 엣지는 부드럽고 안정적인 주행감을 자랑해요. 도로 위에서의 핸들링이 정말 부드럽죠. 이런 주행감은 운전하는 매 순간을 즐겁게 만들어줘요.
- 강력한 가속력: 쏘나타는 힘있는 가속력을 갖추고 있어요. 엔진의 반응이 빠르고, 가속 페달을 밟는 순간 느껴지는 힘이 정말 인상적이죠.
- 편안한 승차감: 쏘나타의 승차감도 훌륭해요. 도로의 요철을 잘 흡수해주어, 장거리 운전에서도 편안함을 느낄 수 있답니다.
5-3 제원
- 효율적인 엔진: 쏘나타 디 엣지는 효율적인 엔진을 탑재하고 있어요. 연비가 좋으면서도 충분한 파워를 제공해줘요.
- 우수한 연비: 연비 면에서도 쏘나타는 경쟁력이 있어요. 효율적인 연료 소비로 경제적인 운전이 가능하죠.
- 넉넉한 공간: 쏘나타의 실내 공간은 넉넉해요. 운전석과 탑승석 모두 편안하고 여유로운 공간을 제공하죠. 트렁크 공간도 넓어서 짐을 많이 실어도 문제없어요.
가솔린 모델
엔진 | 엔진 형식 | 흡기 방식 | 배기량 | 최고 출력 | 최대 토크 | 변속기 |
---|---|---|---|---|---|---|
현대 스마트스트림 G2.0 (누우 개선, G4NM) | 2.0L 직렬 4기통 | 자연흡기 | 1,999cc | 160ps | 20kgf·m | 6단 자동변속기 |
현대 스마트스트림 G1.6 (감마Ⅱ, G4FP) | 1.6L 직렬 4기통 | 싱글터보 | 1,598cc | 180ps | 27kgf·m | 8단 자동변속기 |
현대 스마트스트림 G2.5 (세타Ⅲ, G4KP) | 2.5L 직렬 4기통 | 싱글터보 | 2,497cc | 290ps | 43kgf·m | 8단 듀얼 클러치 변속기(습식) |
하이브리드
엔진 | 엔진 형식 | 흡기 방식 | 배기량 | 최고 출력 | 최대 토크 | 변속기 |
---|---|---|---|---|---|---|
현대 스마트스트림 G2.0 (누우 개선, G4NR) | 2.0L 직렬 4기통 | 자연흡기 | 1,999cc | 195ps[49] | 19.2kgf·m | 6단 자동변속기 |
LPG
엔진 | 엔진 형식 | 흡기 방식 | 배기량 | 최고 출력 | 최대 토크 | 변속기 |
---|---|---|---|---|---|---|
현대 스마트스트림 L2.0 (누우 개선, L4NB) | 2.0L 직렬 4기통 | 자연흡기 | 1,999cc | 146ps | 19.5kgf·m | 6단 자동변속기 |
디 엣지의 이런 성능들은 운전하는 모든 순간을 즐겁게 만들어줘요. 부드러운 주행감과 강력한 가속력, 그리고 효율적인 엔진까지. 쏘나타 디 엣지와 함께라면, 도로 위에서의 모든 순간이 특별해질 거예요.
6. 결론
소나타, 정말 멋진 차죠? 디자인부터 성능, 안전 기능까지 모든 면에서 뛰어나요. 쏘나타와 함께라면 운전하는 모든 순간이 즐거울 거예요. 쏘나타, 정말 최고의 선택이라고 할 수 있죠.