소나타 중고차 시세, 가격표 각 연식별 정리완료! 연식별 시세표 바로 확인해보세요. 현대 쏘나타는 1985년부터 생산된 대한민국의 중형 세단입니다. 2024년 기준으로 39년째 생산되고 있으며, 대한민국의 승용차 브랜드 중 가장 오래된 모델입니다. 쏘나타는 2023년 모델 기준으로 290-hp 2.5L 터보 MPI/GDI 4기통 엔진을 탑재하고 있습니다. N 8단 습식 DCT 및 패들쉬프트, 극세사 인서트를 적용한 N 전용 앞좌석 스포츠 시트, N 디자인 19인치 알로이 휠, 고속도로 주행 보조(HDA) 등을 갖추고 있습니다. 영원한 베스트카이다보니 소나타 중고차 찾는 사람들은 많습니다. 각 연식별 중고시세를 바로 확인해보세요.
글의 순서
소나타 중고차 시세표
소나타 디 엣지 : 2023~현재
모델명 | 2024년 | 2023년 | 신차가 |
LPG 2.0 렌터카 비지니스 1 | 2,100 | 1,950 | 2,546 |
LPG 2.0 렌터카 비지니스 2 | 2,470 | 2,320 | 2,970 |
LPG 2.0 익스클루시브 | 2,900 | 2,750 | 3,281 |
LPG 2.0 인스퍼레이션 | 3,200 | 3,020 | 3,586 |
LPG 2.0 장애인 익스클루시브 | 2,950 | 2,800 | 3,313 |
LPG 2.0 프리미엄 | 2,550 | 2,400 | 2,897 |
가솔린 1.6 터보 N 라인 | 3,330 | 3,180 | 3,717 |
가솔린 1.6 터보 익스클루시브 | 2,900 | 2,750 | 3,259 |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,250 | 3,100 | 3,623 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 2,530 | 2,380 | 2,875 |
가솔린 2.0 N 라인 | 3,250 | 3,100 | 3,650 |
가솔린 2.0 익스클루시브 | 2,800 | 2,650 | 3,192 |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 3,150 | 3,000 | 3,556 |
가솔린 2.0 프리미엄 | 2,450 | 2,300 | 2,808 |
가솔린 2.5 터보 N 라인 퍼포먼스 | 3,500 | 3,250 | 3,917 |
소나타 DN8 : 2019~2023년
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 신차가 |
1.6 터보 N 라인 디자인에디션 | 2,850 | 2,650 | 3,583 | |||
1.6 터보 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 2,675 | ||
1.6 터보 스마트 | 1,670 | 1,520 | 1,400 | 2,489 | ||
1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,720 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 3,440 |
1.6 터보 프리미엄 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,705 | ||
1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,122 | ||
1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,945 | ||
1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,380 | 2,150 | 1,950 | 2,947 | ||
2.5 터보 N라인 | 2,900 | 2,770 | 3,633 | |||
2.5 터보 N라인 더 블랙 | 2,450 | 3,568 | ||||
2.5 터보 N라인 익스클루시브 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 3,515 | ||
2.5 터보 N라인 인스퍼레이션 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 3,645 | ||
2.5 터보 N라인 프리미엄 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 3,074 | ||
G2.0 N 라인 디자인에디션 | 2,780 | 2,600 | 3,500 | |||
G2.0 모던 | 2,070 | 1,870 | 1,720 | 2,592 | ||
G2.0 스마트 | 1,600 | 1,470 | 1,350 | 2,386 | ||
G2.0 인스퍼레이션 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 3,357 |
G2.0 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,631 | ||
G2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 3,053 | ||
G2.0 프리미엄 패밀리 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,876 | ||
G2.0 프리미엄 플러스 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 2,864 | ||
L2.0 렌터카 스마트 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 2,431 | |
L2.0 렌터카 스타일 | 1,720 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,249 |
L2.0 렌터카 프리미엄 | 2,000 | 1,800 | 2,656 | |||
L2.0 모던 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,655 | ||
L2.0 스마트 | 1,500 | 1,350 | 2,396 | |||
L2.0 인스퍼레이션 | 2,750 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 3,362 |
L2.0 장애인용 모던 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,470 | 2,598 | |
L2.0 장애인용 인스퍼레이션 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,157 | |
L2.0 장애인용 프리미엄 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,130 | |
L2.0 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 2,641 | ||
L2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,050 | 1,850 | 3,092 | |||
L2.0 프리미엄 패밀리 | 1,950 | 1,750 | 2,916 | |||
L2.0 프리미엄 플러스 | 2,370 | 2,150 | 1,950 | 2,927 |
소나타 하이브리드 DN8 : 2021~2023년
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 신차가 |
2.0 HEV 모던 | 2,500 | 2,300 | 2,150 | 3,081 | ||
2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 3,348 |
쏘나타 뉴 라이즈 : 2017~2021년
모델명 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 신차가 |
1.6 터보 와일드버건디 | 2,760 | |||||
1.6 터보 모던 | 1,450 | 1,300 | 2,853 | |||
1.6 터보 스마트 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,721 | ||
1.6 터보 스타일 | 1,250 | 1,100 | 970 | 2,360 | ||
1.6 터보 시티 에디션 | 1,300 | 1,170 | 2,650 | |||
1.6 터보 트립 에디션 | 1,300 | 1,170 | 2,650 | |||
1.6 터보 프리미엄 | 1,550 | 1,400 | 3,013 | |||
1.7 디젤 모던 | 1,450 | 1,350 | 1,200 | 2,943 | ||
1.7 디젤 스마트 | 1,300 | 1,150 | 1,020 | 2,712 | ||
1.7 디젤 스타일 | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,464 | ||
1.7 디젤 프리미엄 | 1,500 | 1,350 | 1,230 | 3,100 | ||
2.0 CVVL 모던 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 2,680 | ||
2.0 CVVL 스마트 | 1,170 | 1,050 | 2,545 | |||
2.0 CVVL 스마트스페셜 | 1,370 | 1,220 | 2,577 | |||
2.0 CVVL 스마트초이스 | 1,320 | 1,170 | 2,430 | |||
2.0 CVVL 스타일 | 1,120 | 970 | 850 | 2,219 | ||
2.0 CVVL 익스트림 셀렉션 | 1,470 | 1,320 | 2,759 | |||
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 2,919 | ||
2.0 터보 스마트 | 1,420 | 1,270 | 1,120 | 2,688 | ||
2.0 터보 익스클루시브 | 1,620 | 1,520 | 1,370 | 3,233 | ||
LPi 렌터카 모던 | 1,130 | 980 | 830 | 2,277 | ||
LPi 렌터카 스타일 | 980 | 830 | 750 | 1,920 | ||
LPi 렌터카 프리미엄 | 1,280 | 1,130 | 980 | 2,498 | ||
LPi 장애인 모던 | 1,480 | 1,330 | 1,180 | 2,574 | ||
LPi 장애인 스마트 | 1,380 | 1,230 | 1,080 | 2,424 | ||
LPi 택시 경제형 | 900 | 2,043 | ||||
LPi 택시 고급형 | 1,000 | 2,295 | ||||
LPi 택시 모던 | 1,000 | 850 | 700 | 600 | 500 | 2,100 |
LPi 택시 스타일 | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | 1,845 |
LPi 택시 인스퍼레이션 | 1,250 | 2,600 | ||||
LPi 택시 프리미엄 | 1,100 | 900 | 750 | 650 | 550 | 2,293 |
쏘나타 뉴 라이즈 하이브리드 : 2017~2019년
모델명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 신차가 |
2.0 HEV 모던 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 3,140 |
2.0 HEV 스마트 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 2,984 |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 3,257 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,442 |
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 4,348 |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 4,028 |
LF쏘나타 : 2014~2017년
모델명 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 신차가 |
1.6 터보 스마트 | 1,050 | 900 | 800 | 2,690 | |
1.6 터보 스마트 스페셜 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,872 | |
1.6 터보 스타일 | 950 | 800 | 700 | 2,420 | |
1.6 터보 써머 스페셜 | 850 | 2,580 | |||
1.6 터보 윈터 스페셜 | 950 | 800 | 2,580 | ||
1.7 디젤 스마트 | 950 | 800 | 700 | 2,780 | |
1.7 디젤 스마트 스페셜 | 1,050 | 900 | 750 | 2,981 | |
1.7 디젤 스타일 | 800 | 700 | 650 | 2,505 | |
1.7 디젤 케어플러스 | 900 | 750 | 2,726 | ||
2.0 CVVL 스마트 | 1,000 | 850 | 700 | 630 | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 1,100 | 950 | 800 | 2,695 | |
2.0 CVVL 스타일 | 850 | 700 | 600 | 530 | 2,255 |
2.0 CVVL 스타일 스페셜 | 900 | 750 | 650 | 2,381 | |
2.0 CVVL 케어플러스 | 950 | 800 | 2,496 | ||
2.0 CVVL 프리미엄 | 1,150 | 1,000 | 850 | 730 | 2,860 |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,955 | |
2.0 터보 스마트 | 1,070 | 920 | 770 | 2,700 | |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,280 | 1,130 | 980 | 3,190 | |
2.4 GDi 스타일 | 750 | 700 | 2,366 | ||
2.4 GDi 익스클루시브 | 900 | 750 | 2,954 | ||
LPi 렌터카 모던 | 700 | 620 | 550 | 2,027 | |
LPi 렌터카 스마트 | 750 | 650 | 570 | 500 | 2,045 |
LPi 렌터카 프리미엄 | 830 | 730 | 630 | 550 | 2,190 |
LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 880 | 730 | 680 | 600 | 2,330 |
LPi 장애인 모던 | 1,080 | 930 | 780 | 730 | 2,500 |
LPi 장애인 스마트 | 980 | 830 | 730 | 680 | 2,336 |
LPi 택시 모던 | 450 | 380 | 300 | 220 | 1,990 |
LPi 택시 스타일 | 400 | 320 | 250 | 180 | 1,800 |
LPi 택시 프리미엄 | 500 | 400 | 300 | 2,220 |
LF쏘나타 하이브리드 : 2014~2017년
모델명 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 신차가 |
2.0 HEV 모던 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 3,142 |
2.0 HEV 모던 스페셜 | 1,250 | 1,100 | 3,280 | ||
2.0 HEV 스마트 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 3,029 |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 3,353 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,300 | 1,150 | 3,473 | ||
2.0 P-HEV 익스클루시브 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 4,393 | |
2.0 P-HEV 프리미엄 | 1,600 | 1,400 | 1,250 | 4,036 |
쏘나타 더 브릴리언트 : 2012~2014년
모델명 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 신차가 |
CVVL 모던 | 620 | 520 | 420 | 2,635 |
CVVL 블루 세이버 | 540 | 440 | 390 | 2,370 |
CVVL 스마트 | 560 | 460 | 360 | 2,470 |
CVVL 스타일 | 490 | 390 | 290 | 2,210 |
CVVL 어트렉션 | 590 | 490 | 2,575 | |
CVVL 프리미엄 | 640 | 540 | 440 | 2,790 |
F20 터보 모던 | 670 | 570 | 470 | 2,845 |
F20 터보 스마트 | 620 | 520 | 2,670 | |
F20 터보 프리미엄 | 720 | 620 | 520 | 3,190 |
LPi 렌터카 모던 | 340 | 290 | 240 | 1,835 |
LPi 렌터카 스마트 | 290 | 240 | 190 | 1,708 |
LPi 렌터카 스타일 | 270 | 220 | 170 | 1,610 |
LPi 렌터카 프리미엄 | 390 | 290 | 240 | 2,060 |
LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 440 | 340 | 2,195 | |
LPi 장애인 모던 | 590 | 490 | 410 | 2,359 |
LPi 장애인 스마트 | 570 | 470 | 400 | 2,214 |
LPi 택시 모던 | 150 | 110 | 70 | 1,839 |
LPi 택시 스타일 | 120 | 90 | 60 | 1,668 |
LPi 택시 프리미엄 | 190 | 140 | 90 | 1,998 |
소나타 하이브리드 : 2011~2014년
모델명 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 신차가 |
로얄 | 570 | 470 | 370 | 3,438 | |
모던 | 620 | 520 | 3,151 | ||
스마트 | 570 | 470 | 370 | 270 | 3,038 |
프리미어 | 520 | 420 | 320 | 3,118 | |
프리미엄 | 670 | 570 | 3,343 |
YF쏘나타 : 2009~2012년
모델명 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 신차가 |
CVVL 그랜드 | 300 | 2,210 | |||
CVVL 럭셔리 | 350 | 2,450 | |||
CVVL 로얄 | 430 | 2,820 | |||
CVVL 블루 세이버 | 330 | 2,330 | |||
CVVL 탑 | 400 | 2,670 | |||
CVVL 프라임 | 330 | 2,380 | |||
CVVL 프리미어 | 380 | 2,580 | |||
F20 터보 고급형 | 420 | 350 | 2,850 | ||
F20 터보 최고급형 | 450 | 370 | 2,960 | ||
F24 GDi 고급형 | 370 | 320 | 2,888 | ||
F24 GDi 최고급형 | 390 | 340 | 3,000 | ||
LPI 렌터카 디럭스 | 180 | 150 | 120 | 90 | 1,610 |
LPI 렌터카 럭셔리 | 200 | 170 | 140 | 100 | 1,760 |
LPI 렌터카 탑 | 250 | 200 | 150 | 120 | 2,040 |
LPI 렌터카 프리미어 | 240 | 190 | 140 | 110 | 1,900 |
LPI 장애인 럭셔리 | 350 | 280 | 230 | 180 | 2,114 |
LPI 장애인 프리미어 | 400 | 320 | 270 | 220 | 2,244 |
LPI 택시 DTX | 70 | 50 | 1,620 | ||
LPI 택시 LTX | 90 | 70 | 1,784 | ||
LPI 택시 PTX | 100 | 80 | 50 | 1,958 | |
Y20 그랜드 | 280 | 210 | 160 | 130 | 2,190 |
Y20 럭셔리 | 330 | 260 | 2,430 | ||
Y20 로얄 | 400 | 330 | 280 | 2,800 | |
Y20 스포츠 | 290 | 240 | 2,825 | ||
Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 230 | 2,547 | |||
Y20 탑 | 380 | 310 | 260 | 2,650 | |
Y20 탑 고급형 | 260 | 210 | 2,625 | ||
Y20 탑 와인스페셜 | 310 | 260 | 2,643 | ||
Y20 탑 최고급형 | 280 | 230 | 2,785 | ||
Y20 프라임 | 310 | 240 | 190 | 2,360 | |
Y20 프라임 고급형 | 190 | 150 | 2,345 | ||
Y20 프라임 블랙 | 260 | 210 | 2,410 | ||
Y20 프라임 최고급형 | 230 | 180 | 2,500 | ||
Y20 프리미어 | 350 | 280 | 230 | 2,560 | |
Y20 프리미어 고급형 | 230 | 180 | 2,490 | ||
Y20 프리미어 베이지 | 240 | 190 | 2,560 | ||
Y20 프리미어 최고급형 | 240 | 190 | 2,580 |
NF쏘나타 트랜스폼 : 2007~2009년
모델명 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 신차가 |
F24 엘레강스 스페셜 | 160 | 130 | 100 | 2,732 |
F24S 프리미어 블랙 | 160 | 130 | 100 | 2,855 |
F24S 프리미어 블랙 세이프티팩ll | 180 | 150 | 120 | 3,046 |
LPI 렌터카 고급형 | 110 | 90 | 70 | 1,453 |
LPI 렌터카 디럭스 | 120 | 100 | 1,699 | |
LPI 렌터카 럭셔리 | 120 | 100 | 80 | 1,660 |
LPI 렌터카 일반형 | 120 | 100 | 80 | 1,466 |
LPI 렌터카 프리미어 | 130 | 110 | 90 | 1,849 |
LPI 장애인 디럭스 | 140 | 120 | 100 | 1,896 |
LPI 장애인 럭셔리 | 180 | 150 | 120 | 2,008 |
LPI 택시 GTX | 30 | 30 | 30 | 1,379 |
LPI 택시 VTX | 30 | 30 | 30 | 1,483 |
N20 디럭스 | 150 | 130 | 110 | 1,975 |
N20 럭셔리 | 180 | 150 | 120 | 2,052 |
N20 스마트 블랙팩 | 180 | 2,295 | ||
N20 엘레강스 스페셜 고급형 | 180 | 150 | 120 | 2,268 |
N20 엘레강스 스페셜 고급형 세이프티팩l | 180 | 150 | 2,392 | |
N20 엘레강스 스페셜 최고급형 | 180 | 150 | 120 | 2,390 |
N20 엘레강스 스페셜 최고급형 세이프티팩l | 190 | 160 | 130 | 2,514 |
N20 엘레강스 스페셜 최고급형(40주년) | 150 | 120 | 2,518 | |
N20 트랜스폼 | 180 | 150 | 120 | 2,155 |
N20 트랜스폼 세이프티 팩 | 180 | 150 | 2,279 | |
N20 프리미어 블랙 고급형 | 190 | 160 | 130 | 2,400 |
N20 프리미어 블랙 고급형 세이프티팩l | 190 | 160 | 2,524 | |
N20 프리미어 블랙 최고급형 | 190 | 160 | 130 | 2,464 |
N20 프리미어 블랙 최고급형 세이프티팩l | 200 | 170 | 140 | 2,588 |
N20 프리미어 블랙 최고급형(40주년) | 180 | 150 | 2,628 | |
N20 VGT 럭셔리 | 150 | 120 | 100 | 2,354 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 고급형 | 180 | 150 | 120 | 2,570 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 세이프티팩l | 200 | 170 | 140 | 2,814 |
N20 VGT 엘레강스 스페셜 최고급형 | 190 | 160 | 130 | 2,690 |
N20 VGT 트랜스폼 | 170 | 140 | 110 | 2,457 |
NF쏘나타 : 2004~2007년
모델명 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 신차가 |
F24 럭셔리 고급형 | 60 | 50 | 2,263 | ||
F24 럭셔리 기본형 | 60 | 50 | 2,200 | ||
F24 엘레강스 스페셜 고급형 | 80 | 70 | 60 | 2,831 | |
F24 엘레강스 스페셜 기본형 | 80 | 70 | 60 | 2,612 | |
F24 프리미어 고급형 | 80 | 70 | 60 | 2,953 | |
F24 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,698 |
F24S 럭셔리 고급형 | 60 | 50 | 2,393 | ||
F24S 럭셔리 기본형 | 60 | 50 | 2,330 | ||
F24S 럭셔리 슈퍼형 | 60 | 50 | 2,475 | ||
F24S 프리미어 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,943 |
F24S 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,788 |
LPI 렌터카 개인 고급형 | 70 | 60 | 1,581 | ||
LPI 렌터카 개인 기본형 | 70 | 60 | 1,516 | ||
LPI 렌터카 디럭스 고급형 | 80 | 70 | 1,655 | ||
LPI 렌터카 디럭스 기본형 | 80 | 70 | 1,581 | ||
LPI 렌터카 럭셔리 기본형 | 80 | 70 | 1,776 | ||
LPI 렌터카 모범형 | 70 | 60 | 1,704 | ||
LPI 렌터카 밸류 고급형 | 80 | 70 | 1,442 | ||
LPI 렌터카 밸류 기본형 | 80 | 70 | 1,356 | ||
LPI 장애인 고급형 | 90 | 80 | 70 | 1,870 | |
LPI 장애인 기본형 | 90 | 80 | 70 | 1,813 | |
LPI 장애인 최고급형 | 90 | 80 | 70 | 1,984 | |
N20 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1,895 |
N20 디럭스 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,057 |
N20 디럭스 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 1,921 |
N20 럭셔리 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,157 |
N20 럭셔리 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,062 |
N20 블랙 프리미엄 | 80 | 2,260 | |||
N20 엘레강스 스페셜 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,217 |
N20 엘레강스 스페셜 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,183 |
N20 엘레강스 스페셜 슈퍼형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,338 |
N20 프리미어 고급형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,349 |
N20 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,289 |
N20 프리미어 슈퍼형 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2,470 |
N20 VGT 디럭스 고급형 | 80 | 70 | 2,361 | ||
N20 VGT 디럭스 기본형 | 80 | 70 | 2,266 | ||
N20 VGT 럭셔리 고급형 | 80 | 70 | 2,461 | ||
N20 VGT 럭셔리 기본형 | 80 | 70 | 2,366 | ||
N20 VGT 럭셔리 슈퍼형 | 80 | 70 | 2,529 | ||
N20 VGT 엘레강스 스페셜 고급형 | 80 | 70 | 2,521 | ||
N20 VGT 엘레강스 스페셜 기본형 | 80 | 70 | 2,487 | ||
N20 VGT 엘레강스 스페셜 슈퍼형 | 80 | 70 | 2,642 | ||
V33 프리미어 기본형 | 80 | 70 | 60 | 3,500 |
뉴 EF 쏘나타 : 2001~2004년
모델명 | 2004년 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 신차가 |
1.8 DOHC | 70 | 1,405 | |||
1.8 DOHC 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,450 |
1.8 DOHC 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,369 |
1.8 DOHC 디럭스 | 70 | 1,476 | |||
1.8 DOHC 디럭스 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,474 |
1.8 DOHC 디럭스 기본형 | 80 | 70 | 1,434 | ||
1.8 DOHC 디럭스 슈퍼형 | 80 | 70 | 1,555 | ||
2.0 DOHC GV | 70 | 1,773 | |||
2.0 DOHC GV 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,644 |
2.0 DOHC GV 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,591 |
2.0 DOHC GV 슈퍼형 | 70 | 1,817 | |||
2.0 DOHC GVS | 70 | 1,824 | |||
2.0 DOHC GVS 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,719 |
2.0 DOHC GVS 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,647 |
2.0 DOHC GVS 슈퍼형 | 90 | 80 | 70 | 1,937 | |
2.0 DOHC GVS 월드컵 | 80 | 1,572 | |||
2.0 DOHC GVS 월드컵 고급형 | 80 | 1,801 | |||
2.0 DOHC GVS 월드컵 기본형 | 80 | 1,746 | |||
2.0 DOHC GVS 월드컵 슈퍼형 | 80 | 1,957 | |||
2.0 DOHC GVS 최고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 2,019 |
2.0 DOHC 골드 | 70 | 2,036 | |||
2.0 DOHC 골드 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,939 |
2.0 DOHC 골드 기본형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,847 |
2.0 DOHC 골드 슈퍼형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 2,209 |
2.0 DOHC 골드 슈퍼형 모젠팩 | 100 | 90 | 2,264 | ||
2.0 DOHC 골드 월드컵 고급형 | 80 | 2,263 | |||
2.0 DOHC 골드 월드컵 기본형 | 80 | 1,951 | |||
2.0 DOHC 골드 최고급형 | 70 | 2,246 | |||
2.0 DOHC 엘레강스 스페셜 고급형 | 100 | 90 | 1,872 | ||
2.0 DOHC 엘레강스 스페셜 기본형 | 100 | 90 | 1,772 | ||
2.0 DOHC 엘레강스 스페셜 슈퍼형 | 100 | 90 | 1,979 | ||
2.0 DOHC 엘레강스 스페셜 슈퍼형 모젠팩 | 100 | 90 | 2,033 | ||
2.5 V6 슈퍼형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 2,571 |
LPG 장애인 고급형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,540 |
LPG 장애인 슈퍼형 | 100 | 90 | 80 | 70 | 1,670 |
EF소나타 중고차 시세표 : 1998~2001년
모델명 | 2001년 | 2000년 | 1999년 | 1998년 | 신차가 |
1.8 DOHC | 70 | 60 | 50 | 40 | 1,314 |
1.8 DOHC 디럭스 | 70 | 60 | 50 | 40 | 1,381 |
2.0 DOHC GV | 70 | 60 | 50 | 40 | 1,482 |
2.0 DOHC GVS | 70 | 60 | 50 | 40 | 1,534 |
2.0 DOHC GVS 월드컵 | 60 | 1,590 | |||
2.0 DOHC 골드 | 70 | 60 | 50 | 40 | 1,765 |
2.0 DOHC 골드 월드컵 | 60 | 1,793 | |||
2.0 DOHC 디럭스 | 70 | 60 | 50 | 40 | 1,498 |
2.5 V6 골드 | 60 | 2,016 | |||
LPG 장애인 | 60 | 0 |
쏘나타3 : 1996~1998년
모델명 | 1998년 | 1997년 | 1996년 | 신차가 |
1.8 GL DLX | 40 | 30 | 1,170 | |
1.8 DOHC | 40 | 30 | 1,220 | |
1.8 DOHC 스페셜 에디션 | 40 | 30 | 0 | |
2 GLS | 40 | 30 | 1,380 | |
2.0 DOHC | 40 | 30 | 1,450 | |
2.0 DOHC 골드 | 40 | 30 | 1,580 | |
2.0 DOHC 스페셜 에디션 | 40 | 30 | 0 | |
LPG | 40 | 30 | 0 |
쏘나타2 : 1993~1996년
모델명 | 1996년 | 1995년 | 1994년 | 1993년 | 신차가 |
1.8 GL | 30 | 20 | 1,180 | ||
1.8 GL 디럭스팩 | 30 | 20 | 1,090 | ||
2 GLS | 30 | 20 | 1,265 | ||
2 GLS 라이프팩 | 30 | 20 | 1,455 | ||
2 골드 | 30 | 20 | 1,875 | ||
LPG 1.8 | 30 | 20 | 0 | ||
LPG 2 | 30 | 20 | 0 |
쏘나타 중고차 가격 엔카등록매물
KB 차차차 등록매물
K카 등록매물
소나타 소개
소나타의 역사와 혁신
소나타, 이 차는 정말로 매력적이에요! 1980년대 중반에 첫 선을 보인 이후로, 소나타는 혁신과 세련됨을 대표하는 차량으로 발돋움했어요. 각 세대를 거치며 지속적인 진화를 이루어낸 소나타는 자동차 시장에서 눈에 띄는 위치를 차지하게 됐죠. 최신 기술과 트렌디한 디자인을 두루 갖추며, 소나타는 항상 시대를 앞서가는 모습을 보여주었어요.
소나타는 세대가 바뀔 때마다 최신의 자동차 기술과 디자인 트렌드를 반영하며, 운전자와 탑승객에게 새로운 경험을 제공했죠. 초기 모델은 실용성과 편안함에 중점을 두었지만, 시간이 흐르면서 더욱 현대적이고 세련된 디자인으로 진화했어요.
소나타의 디자인과 특징
소나타의 디자인은 ‘현대적인 우아함’을 표현해요. 매끄러운 바디 라인과 세련된 외관은 소나타를 동급 차량들 중에서 돋보이게 만들죠. 이 차의 외관은 단순히 아름다움을 넘어서 공기역학적 효율성을 고려한 디자인이랍니다.
내부에서도 소나타의 매력은 계속됩니다. 넓은 실내 공간과 편안한 시트는 장거리 여행에도 적합하죠. 세련된 인테리어 디자인과 첨단 편의 기능은 탑승객에게 최상의 편안함과 만족감을 제공해요.
소나타의 성능과 기술
소나타는 성능과 기술 면에서도 눈부셔요. 현대적인 디자인뿐만 아니라, 뛰어난 주행 성능과 혁신적인 기술로 많은 사람들의 사랑을 받고 있죠. 이제 소나타의 엔진, 성능, 그리고 최신 기술에 대해 자세히 알아볼게요.
엔진, 성능, 연비
소나타의 엔진은 강력하면서도 효율적이에요. 최신 모델들은 향상된 연료 효율과 저 배출가스 기술을 갖추고 있어요, 이것은 도시 주행과 고속도로 주행 모두에서 우수한 성능을 발휘해줘요. 부드러운 가속과 안정적인 핸들링은 소나타의 주행 경험을 더욱 만족스럽게 만들어줘요.
최신 기술과 안전 사양
소나타는 최신 기술과 안전 사양을 통해 운전자와 탑승객의 안전을 최우선으로 생각해요. 자동 비상 제동 시스템, 차선 이탈 경고 시스템, 스마트 크루즈 컨트롤 등이 모두 탑재되어 있어요. 이런 첨단 기술들은 모두 운전자에게 더 큰 편안함과 안정감을 제공해주죠.
소나타 사용자 경험
소나타를 사용하는 것은 단순한 운전을 넘어선 경험이에요. 이 차는 운전자와 탑승객 모두에게 쾌적하고 즐거운 경험을 제공하죠. 이제 소나타의 사용자 경험에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
운전자와 탑승객의 경험
