렉스턴 중고차 가격 및 시세표 정리했습니다. 렉스턴 스포츠는 2018년부터 생산된 대형 스포츠 유틸리티 자동차입니다. 렉스턴은 2.2리터 디젤 엔진을 사용하며, 7인승 또는 5인승 모델이 있으며, 2WD 및 4WD 구동 방식을 제공합니다. 렉스턴 스포츠의 전장은 5,095mm, 전폭은 1,950mm, 전고는 1,870mm입니다. 2020년형 쌍용차 G4 렉스턴은 상당한 정숙성을 보여주며, 가성비와 특장점이 많다는 평가를 받았습니다.
렉스턴 중고 시세 정보
각 세대별 연식별 중고차 시세표입니다.
렉스턴 중고 시세표
올 뉴 렉스턴 중고차 시세표
모델명 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 신차가 |
2.2 2WD 럭셔리 | 2,800 | 2,650 | 2,400 | 2,200 | 3,748 |
2.2 2WD 프레스티지 | 3,100 | 2,800 | 2,650 | 2,450 | 4,106 |
2.2 4WD 더 블랙 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 5,029 |
2.2 4WD 럭셔리 | 3,000 | 2,700 | 2,550 | 2,300 | 3,941 |
2.2 4WD 마스터 | 3,450 | 3,150 | 2,850 | 4,494 | |
2.2 4WD 시그니처 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 4,569 |
2.2 4WD 프레스티지 | 3,250 | 2,950 | 2,750 | 2,550 | 4,299 |
렉스턴 스포츠 칸 중고 시세표
모델명 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 신차가 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 3,510 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 파워 리프 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 3,154 |
디젤 2.2 2WD 와일드 파워 리프 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,795 |
디젤 2.2 2WD 파이오니어 S | 1,550 | 3,071 | ||
디젤 2.2 2WD 파이오니어 X | 1,450 | 2,838 | ||
디젤 2.2 2WD 프레스티지 다이나믹 5링크 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,886 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 3,039 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 파워 리프 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,916 |
디젤 2.2 2WD 프로페셔널 S | 1,700 | 3,367 | ||
디젤 2.2 2WD 프로페셔널 X | 1,500 | 2,986 | ||
디젤 2.2 4WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 3,690 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 파워 리프 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 3,334 |
디젤 2.2 4WD 다이내믹 에디션 5링크 | 2,050 | 1,850 | 3,369 | |
디젤 2.2 4WD 와일드 파워 리프 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 2,975 |
디젤 2.2 4WD 파이오니어 S | 1,650 | 3,251 | ||
디젤 2.2 4WD 파이오니어 X | 1,520 | 3,018 | ||
디젤 2.2 4WD 프레스티지 다이나믹 5링크 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,066 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 3,219 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 파워 리프 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 3,096 |
디젤 2.2 4WD 프로페셔널 S | 1,800 | 3,547 | ||
디젤 2.2 4WD 프로페셔널 X | 1,600 | 3,166 |
렉스턴 스포츠 중고차 시세표
모델명 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 신차가 |
2.2 2WD 노블레스 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 3,260 |
2.2 2WD 어드벤처 | 1,300 | 1,150 | 2,606 | ||
2.2 2WD 와일드 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,589 |
2.2 2WD 프레스티지 | 1,620 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 2,715 |
2.2 2WD 프레스티지 스페셜 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,884 | |
2.2 4WD 노블레스 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 3,440 |
2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 1,900 | 1,700 | 3,142 | ||
2.2 4WD 어드벤처 | 1,400 | 1,250 | 2,786 | ||
2.2 4WD 와일드 | 1,670 | 1,570 | 1,420 | 1,270 | 2,769 |
2.2 4WD 프레스티지 | 1,750 | 1,550 | 1,450 | 1,300 | 2,895 |
2.2 4WD 프레스티지 스페셜 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,064 |
G4 렉스턴 중고차 시세표
모델명 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 신차가 |
2.2 2WD 럭셔리 | 1,850 | 1,700 | 1,500 | 1,350 | 3,440 |
2.2 2WD 마제스티 | 1,950 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 3,586 |
2.2 2WD 마제스티 스페셜 | 2,050 | 1,850 | 3,785 | ||
2.2 2WD 유라시아 에디션 | 1,850 | 1,700 | 1,500 | 3,795 | |
2.2 2WD 프라임 | 1,550 | 1,400 | 3,620 | ||
2.2 2WD 헤리티지 | 2,250 | 2,050 | 4,142 | ||
2.2 2WD 헤리티지 스페셜 | 2,450 | 2,250 | 4,416 | ||
2.2 4WD 력셔리 | 2,000 | 1,800 | 1,600 | 1,450 | 3,633 |
2.2 4WD 마제스티 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,779 |
2.2 4WD 마제스티 스페셜 | 2,200 | 2,000 | 3,981 | ||
2.2 4WD 유라시아 에디션 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 3,987 | |
2.2 4WD 프라임 | 1,700 | 1,500 | 3,815 | ||
2.2 4WD 헤리티지 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 4,335 |
2.2 4WD 헤리티지 스페셜 | 2,550 | 2,350 | 4,609 | ||
2.2 4WD 화이트 에디션 | 2,250 | 4,124 |
렉스턴W 중고시세표
모델명 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 신차가 |
2.0 2WD RX5 디럭스 | 600 | 500 | 400 | 300 | 2,761 | ||
2.0 2WD RX7 럭셔리 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,977 | ||
2.0 2WD RX7 브라운 스페셜 | 630 | 530 | 430 | 3,383 | |||
2.0 2WD RX7 프레스티지 | 730 | 630 | 530 | 430 | 3,267 | ||
2.0 4WD RX5 디럭스 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,938 | ||
2.0 4WD RX7 럭셔리 | 720 | 600 | 500 | 400 | 3,154 | ||
2.0 4WD RX7 매니아 | 680 | 580 | 480 | 3,051 | |||
2.0 4WD RX7 브라운 스페셜 | 670 | 570 | 470 | 3,536 | |||
2.0 4WD RX7 프레스티지 | 750 | 650 | 550 | 450 | 3,444 | ||
2.0 4WD 노블레스 | 830 | 750 | 650 | 550 | 3,807 | ||
2.0 4WD 어드벤처 60th 에디션 | 630 | 3,204 | |||||
2.2 2WD RX7 디럭스 | 850 | 750 | 650 | 2,870 | |||
2.2 2WD RX7 럭셔리 | 1,000 | 850 | 750 | 3,240 | |||
2.2 2WD RX7 프레스티지 | 1,100 | 950 | 850 | 3,493 | |||
2.2 4WD RX7 디럭스 | 900 | 800 | 700 | 3,050 | |||
2.2 4WD RX7 럭셔리 | 1,050 | 900 | 800 | 3,420 | |||
2.2 4WD RX7 프레스티지 | 1,130 | 980 | 830 | 3,673 | |||
2.2 4WD 노블레스 | 1,230 | 1,080 | 930 | 3,948 |
슈퍼 렉스턴 중고 시세표
모델명 | 2012년 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 신차가 |
2WD RX4 고급형 | 200 | 150 | 100 | 2,570 | ||
2WD RX4 브라운 에디션 | 250 | 200 | 2,744 | |||
2WD RX4 최고급형 | 250 | 200 | 150 | 2,749 | ||
2WD RX5 고급형 | 150 | 120 | 100 | 2,735 | ||
2WD RX6 고급형 | 250 | 200 | 2,825 | |||
2WD RX6 최고급형 | 350 | 250 | 3,149 | |||
4WD RX4 고급형 | 250 | 200 | 150 | 2,750 | ||
4WD RX4 브라운 에디션 | 300 | 250 | 2,924 | |||
4WD RX4 최고급형 | 300 | 250 | 200 | 2,929 | ||
4WD RX6 고급형 | 200 | 150 | 100 | 3,015 | ||
4WD RX6 브라운 스페셜 | 350 | 300 | 3,382 | |||
4WD RX6 브라운 에디션 | 300 | 250 | 3,362 | |||
4WD RX6 최고급형 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 3,339 |
AWD RX7 | 400 | 350 | 3,754 | |||
AWD RX7 고급형 | 300 | 250 | 200 | 150 | 3,574 | |
AWD RX7 브라운 에디션 | 350 | 300 | 3,807 | |||
AWD RX7 최고급형 | 350 | 300 | 250 | 200 | 3,739 | |
AWD 노블레스 | 450 | 380 | 300 | 250 | 200 | 4,014 |
AWD 아웃도어 에디션 | 450 | 350 | 3,814 |
렉스턴2 중고 시세표
모델명 | 2008년 | 2007년 | 2006년 | 신차가 |
2WD RX5 고급형 | 120 | 100 | 80 | 3,082 |
2WD RX5 일반형 | 120 | 100 | 80 | 2,888 |
4WD RX5 고급형 | 130 | 100 | 80 | 3,254 |
4WD RX5 최고급형 | 150 | 120 | 90 | 3,388 |
AWD RX7 고급형 | 150 | 120 | 100 | 3,442 |
AWD RX7 최고급형 | 170 | 140 | 120 | 3,606 |
AWD 노블레스 고급형 | 200 | 170 | 140 | 3,804 |
AWD 노블레스 최고급형 | 200 | 170 | 140 | 4,119 |
뉴 렉스턴 중고 시세표
모델명 | 2006년 | 2005년 | 2004년 | 2003년 | 신차가 |
2WD RX5 TI CT 고급형 | 60 | 40 | 20 | 20 | 2,589 |
2WD RX5 TI CT 일반형 | 60 | 40 | 20 | 20 | 2,418 |
4WD RX5 EDi 고급형 | 80 | 60 | 40 | 30 | 3,161 |
4WD RX5 EDi 노블레스 | 100 | 80 | 60 | 50 | 3,682 |
4WD RX5 EDi 일반형 | 80 | 60 | 3,007 | ||
4WD RX5 EDi 최고급형 | 90 | 70 | 50 | 40 | 3,344 |
4WD RX5 TI 고급형 | 80 | 60 | 40 | 30 | 2,732 |
4WD RX5 TI 일반형 | 60 | 40 | 30 | 20 | 2,590 |
RX6 IL 노블레스 | 140 | 100 | 80 | 4,494 |
구형 렉스턴 중고 시세표
모델명 | 2003년 | 2002년 | 2001년 | 신차가 |
2WD XJ290 고급형 | 40 | 2,335 | ||
2WD XJ290 기본형 | 40 | 2,205 | ||
2WD XJ290 최고급형 | 40 | 2,479 | ||
4WD RE290 고급형 | 30 | 10 | 2,387 | |
4WD RE290 기본형 | 40 | 30 | 10 | 2,377 |
4WD RE290 최고급형 | 40 | 30 | 10 | 2,507 |
4WD RJ290 고급형 | 40 | 30 | 10 | 2,889 |
4WD RJ290 기본형 | 40 | 30 | 10 | 2,688 |
4WD RJ290 최고급형 | 40 | 30 | 10 | 3,018 |
4WD RX290 고급형 | 40 | 30 | 10 | 3,176 |
4WD RX290 기본형 | 10 | 2,901 | ||
4WD RX290 최고급형 | 40 | 30 | 10 | 3,300 |
4WD RX320 최고급형 | 40 | 30 | 10 | 4,114 |
4WD XJ290 최고급형 | 40 | 30 | 2,700 |
렉스턴 중고차 가격
엔카 등록 렉스턴 중고차 가격
KB차차차 렉스턴 중고 가격
K카 등록 렉스턴 중고차 가격
렉스턴 소개
렉스턴 분석
경제성과 효율성
렉스턴은 경제성 측면에서도 탁월해요. 합리적인 가격에 높은 연비를 제공하면서, 장기적으로 볼 때 경제적인 선택이 될 수 있어요.
첨단 기술의 접목
렉스턴에는 다양한 최신 기술이 적용되어 있어요. 이로 인해 운전자는 보다 편안하고 안전한 주행을 경험할 수 있죠. 또한, 사용자의 편의를 위한 다양한 기능들이 운전의 즐거움을 더해줍니다.
외관 디자인: 강렬하고 고급스러운 스타일
이제 렉스턴의 외관 디자인을 살펴볼 시간이에요. 렉스턴은 강렬한 존재감과 함께 고급스러움을 자아내는 디자인으로 많은 사랑을 받고 있죠.
도시와 자연을 아우르는 디자인
렉스턴의 디자인은 도시적인 세련미와 자연에서의 강인함을 동시에 표현해요. 깔끔하고 모던한 라인은 도시의 멋을 살리면서, 튼튼한 차체는 모험을 떠나고 싶게 만들죠.
고급스러운 마감과 디테일
렉스턴의 마감과 디테일은 고급스러움을 한층 더해줘요. 세련된 색상과 고급 소재 사용은 렉스턴을 더욱 돋보이게 만들죠. 밤길을 밝히는 LED 헤드라이트는 렉스턴의 멋을 완성해주는 중요한 요소이기도 해요.
강렬한 인상의 프론트 그릴
렉스턴의 프론트 그릴은 강렬하고 인상적이에요. 이 부분은 렉스턴의 강인한 이미지를 잘 나타내며, 차량의 전체적인 디자인과 조화를 이루죠.
엔진 및 주행 성능: 강력한 파워와 부드러운 주행
이제 렉스턴의 엔진과 주행 성능에 대해 살펴보겠습니다. 렉스턴은 강력한 엔진 성능과 함께 부드러운 주행감을 자랑해요.
힘과 효율성을 겸비한 엔진
렉스턴의 엔진은 강력한 힘을 자랑해요. 이 강력한 엔진 덕분에 어떤 도로 조건에서도 안정적인 주행이 가능하죠. 동시에 연료 효율성도 뛰어나 경제적인 운전이 가능해요.
안정적이고 부드러운 주행감
렉스턴은 안정적이면서도 부드러운 주행감을 제공합니다. 잘 조율된 서스펜션 시스템이 도로의 요철을 효과적으로 흡수해, 장거리 운전에서도 편안함을 느낄 수 있어요.
정숙한 주행 경험
렉스턴의 주행 중 발생하는 소음은 최소화되어 있어요. 이를 통해 운전자는 더욱 집중할 수 있으며, 승객들도 편안한 여정을 즐길 수 있죠.
안전 기능: 첨단 안전 기술로 무장
첨단 안전 시스템
렉스턴에는 여러 첨단 안전 시스템이 장착되어 있어요. 자동 긴급제동 시스템(AEB), 차선 이탈 경고 시스템(LDW), 차선 유지 보조 시스템(LKA) 같은 기능들이 운전 중 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 안전한 주행을 돕죠.
강화된 차체 구조
렉스턴은 강화된 차체 구조를 가지고 있어요. 이는 충돌 시 탑승자를 보호하는 역할을 하며, 차량의 안전성을 높여줍니다. 안전한 주행을 위한 기본적인 요소죠.
주차 및 주행 보조 시스템
렉스턴에는 주차와 주행을 보조하는 다양한 시스템도 갖추고 있어요. 주차 보조 시스템은 좁은 공간에서의 주차를 쉽게 도와주고, 주행 보조 시스템은 복잡한 도로 상황에서 운전자를 돕습니다.
내부 편의 사양: 넓고 편안한 내부 공간
렉스턴은 넓고 편안한 내부 공간을 자랑하며, 다양한 기능으로 운전자와 승객에게 최상의 편의를 제공해요.
고급스러운 인테리어
렉스턴의 인테리어는 고급스러움과 세련됨이 느껴져요. 품질 좋은 소재와 세심한 마감 처리가 돋보이며, 이는 운전자와 탑승자 모두에게 편안한 환경을 제공합니다.
넉넉한 공간과 실용적인 수납
렉스턴의 내부는 넉넉한 공간과 함께 실용적인 수납 공간을 제공해요. 이를 통해 가족 여행이나 아웃도어 활동 시 필요한 물품들을 편리하게 보관할 수 있죠.
최신 인포테인먼트 시스템
렉스턴은 최신 인포테인먼트 시스템을 갖추고 있어요. 큰 화면의 터치스크린을 통해 오디오, 내비게이션, 차량 설정 등을 쉽게 조작할 수 있으며, 스마트폰 연결 기능도 훌륭합니다.