동서울->강릉행 고속버스 시간표
출발시간 | 도착시간 | 소요시간 | 좌석등급 | 요금(성인) |
---|---|---|---|---|
06 : 50 | 09 : 00 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
08 : 10 | 10 : 20 | 2시간 10분 | 프리미엄 | 25,200원 |
09 : 20 | 11 : 30 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
10 : 20 | 12 : 30 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
11 : 40 | 13 : 50 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
13 : 00 | 15 : 10 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
14 : 20 | 16 : 30 | 2시간 10분 | 프리미엄 | 25,200원 |
15 : 40 | 17 : 50 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
17 : 00 | 19 : 10 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
18 : 20 | 20 : 30 | 2시간 10분 | 프리미엄 | 25,200원 |
20 : 00 | 22 : 10 | 2시간 10분 | 우등 | 22,800원 |
22 : 10 | 00 : 20 | 2시간 10분 | 심야우등 | 25,000원 |
동서울->강릉행 고속버스 요금표
등급 | 성인요금 | 초등생요금 | 중고생요금 |
---|---|---|---|
우등 | 22,800원 | 11,400원 | 16,000원 |
프리미엄 | 25,200원 | 14,800원 | |
심야우등 | 25,000원 | 12,500원 | 17,500원 |