주의:
아래 시간표는 2025년 최신 일반 시간표 기준(실시간 정보 아님)으로, 주말/공휴일 및 계절에 따라 변동될 수 있습니다.
수도권 (서울·경기·인천) 노선
목적지 (도시/터미널) | 첫차 시간 | 막차 시간 | 운행 간격/횟수 | 비고 |
---|
가남 (태평 정류소, 여주) | 07:20 | 21:00 | 약 28회/일 | 시외 |
가천대학교 (정류소, 성남) | 07:30 | 21:00 | 약 20회/일 | 시외 |
공도 (정류소, 안성) | 07:00 | 17:10 | 4회/일 | 시외 |
관인 (정류소, 포천) | 06:00 | 17:15 | 약 4회/일 | 시외 |
안산 (종합버스터미널) | 07:30 | 21:00 | 약 21회/일 | 시외 |
안성 (종합버스터미널) | 07:00 | 19:41 | 4회/일 | 시외 |
안성 (한경대 정류소) | 07:00 | 18:37 | 3회/일 | 시외 |
안성 (안성회관 정류소) | 07:00 | 19:35 | 3회/일 | 시외 |
용이동 (정류소, 안성) | 06:20 | 21:10 | 약 20회/일 | 시외 |
의정부 (시외버스터미널) | 10:50 | 16:10 | 2회/일 | 시외 |
인천 (종합버스터미널) | 07:20 | 21:00 | 약 21회/일 | 시외 |
평택대학교 (정류소) | 06:20 | 21:10 | 약 21회/일 | 시외 |
강원권 노선
목적지 (도시/터미널) | 첫차 시간 | 막차 시간 | 운행 간격/횟수 | 비고 |
---|
간성 (시외버스터미널, 고성) | 06:49 | 21:10 | 10회/일 | 시외 |
강릉 (고속버스터미널) | 06:50 | 22:10 | 12회/일 | 고속 |
강릉 (시외버스터미널) | 06:32 | 22:00 | 약 33회/일 | 시외 |
강촌 (버스승강장, 춘천) | 06:45 | 20:50 | 9회/일 | 시외 |
강포리 (정류소, 춘천 인근) | 07:30 | 20:00 | 9회/일 | 시외 |
거진 (시외버스터미널, 고성) | 06:49 | 21:10 | 9회/일 | 시외 |
고한·사북 (공영버스터미널, 정선) | 06:00 | 22:30 | 약 20회/일 | 시외 |
동해 (시종합버스터미널) | 06:45 | 19:50 | 11회/일 | 고속 |
문막 (정류소, 원주) | 06:50 | 21:00 | 6회/일 | 시외 |
삼척 (고속버스터미널) | 06:45 | 19:50 | 10회/일 | 고속 |
속초 (고속버스터미널) | 07:00 | 19:50 | 13회/일 | 고속 |
신철원 (터미널, 철원) | 07:30 | 20:00 | 9회/일 | 시외 |
양양 (종합터미널) | 07:00 | 19:50 | 13회/일 | 고속 |
영월 (버스터미널) | 07:00 | 17:40 | 8회/일 | 시외 |
운천 (정류소, 철원) | 06:00 | 20:00 | 약 18회/일 | 시외 |
철원(동송) (공용터미널) | 06:00 | 19:30 | 15회/일 | 시외 |
횡성 (휴게소, 강릉방향) | 06:45 | 19:50 | 13회/일 | 고속 |
(화천) 15초소 (정류소) | 14:55 | 16:15 | 4회/일 | 시외 |
충청권 노선
목적지 (도시/터미널) | 첫차 시간 | 막차 시간 | 운행 간격/횟수 | 비고 |
---|
고덕 (터미널, 예산군) | 08:10 | 18:40 | 3회/일 | 시외 |
공주 (종합버스터미널) | 06:40 | 19:40 | 7회/일 | 고속 |
괴산 (시외버스터미널) | 06:50 | 19:00 | 10회/일 | 시외 |
내포신도시 (정류소, 홍성군) | 08:10 | 18:40 | 3회/일 | 고속 |
당진 (버스터미널) | 09:50 | 09:50 | 1회/일 | 시외 |
대전 (복합터미널) | 06:00 | 21:00 | 약 24회/일 | 고속 |
보령 (종합버스터미널) | 08:10 | 18:40 | 3회/일 | 시외 |
보은 (공용정류장) | 07:30 | 14:30 | 약 6회/일 | 시외 |
서산 (공용버스터미널) | 07:20 | 18:10 | 4회/일 | 시외 |
세종 (고속시외버스터미널) | 06:40 | 19:40 | 9회/일 | 고속 |
정부세종청사 (정류장) | 06:40 | 19:40 | 9회/일 | 시외 |
속리산 (터미널) | 07:30 | 14:30 | 약 5회/일 | 시외 |
아산 (서부 정류소, 봉강교) | 06:00 | 21:00 | 약 17회/일 | 시외 |
청주 (고속버스터미널) | 10:40 | 21:30 | 4회/일 | 고속 |
청주 (시외버스터미널) | 06:50 | 21:10 | 약 30회/일 | 시외 |
청주북부 (터미널, 오창) | 06:20 | 20:30 | 9회/일 | 고속 |
청주대 (정류소) | 06:20 | 15:40 | 약 9회/일 | 고속 |
충주 (공용버스터미널) | 06:00 | 21:40 | 약 24회/일 | 시외 |
증평 (시외버스터미널) | 06:50 | 19:00 | 10회/일 | 시외 |
인삼랜드 (휴게소, 통영방향) | 07:00 | 18:30 | 3회/일 | 고속 |
정안알밤 (휴게소, 순천방향) | 07:00 | 18:40 | 약 18회/일 | 고속 |
건국터미널 (건국대 글로컬, 충주) | 07:00 | 20:00 | 16회/일 | 시외 |
홍성 (종합버스터미널) | 08:10 | 18:40 | 3회/일 | 시외 |
전라권 노선
목적지 (도시/터미널) | 첫차 시간 | 막차 시간 | 운행 간격/횟수 | 비고 |
---|
광주 (종합버스터미널) | 07:00 | 18:40 | 9회/일 | 고속 |
김제 (종합버스터미널) | 09:00 | 19:00 | 3회/일 | 시외 |
목포 (종합버스터미널) | 07:10 | 15:40 | 2회/일 | 고속 |
부안 (터미널) | 09:00 | 19:00 | 3회/일 | 시외 |
순천 (종합버스터미널) | 10:00 | 15:20 | 2회/일 | 시외 |
여수 (종합버스터미널) | 10:00 | 15:20 | 2회/일 | 시외 |
전주 (고속버스터미널) | 06:00 | 22:10 | 16회/일 | 고속 |
해남 (종합버스터미널) | 07:10 | 15:40 | 2회/일 | 시외 |
경상권 노선
목적지 (도시/터미널) | 첫차 시간 | 막차 시간 | 운행 간격/횟수 | 비고 |
---|
거창 (버스터미널, 경남) | 08:30 | 19:10 | 5회/일 | 시외 |
경북도청 (정류장, 안동) | 06:20 | 19:00 | 6회/일 | 시외 |
경주 (시외버스터미널, 경북) | 07:00 | 18:10 | 6회/일 | 시외 |
고현 (종합터미널, 거제) | 07:30 | 17:00 | 4회/일 | 시외 |
구미 (종합버스터미널, 경북) | 06:30 | 19:00 | 12회/일 | 고속 |
낙동강(의성) (휴게소) | 07:30 | 15:00 | 3회/일 | 고속 |
내서 (고속버스터미널, 창원) | 07:30 | 20:15 | 4회/일 | 고속 |
동대구 (고속터미널) | 06:40 | 20:30 | 11회/일 | 고속 |
부구 (터미널, 울진) | 07:10 | 20:05 | 7회/일 | 시외 |
부산 (종합버스터미널, 노포동) | 07:30 | 15:00 | 3회/일 | 고속 |
부산서부 (버스터미널, 사상) | 09:30 | 09:30 | 1회/일 | 고속 |
상주 (터미널, 경북) | 06:00 | 21:00 | 약 18회/일 | 시외 |
서대구 (고속터미널, 대구) | 06:40 | 20:30 | 11회/일 | 고속 |
선산 (휴게소, 마산방향) | 06:40 | 19:10 | 15회/일 | 고속 |
안계 (터미널, 의성) | 07:00 | 18:10 | 6회/일 | 시외 |
안동 (터미널, 경북) | 07:00 | 18:30 | 13회/일 | 시외 |
영덕 (터미널, 경북) | 07:00 | 18:30 | 7회/일 | 시외 |
예천 (시외버스터미널, 경북) | 06:20 | 19:00 | 6회/일 | 시외 |
울산 (신복 정류소) | 06:40 | 18:40 | 6회/일 | 고속 |
점촌 (터미널, 문경) | 06:00 | 19:00 | 약 20회/일 | 시외 |
진주 (고속버스터미널) | 07:00 | 18:30 | 4회/일 | 고속 |
진주(개양) (정류소) | 11:00 | 14:30 | 2회/일 | 고속 |
진주(혁신도시) (정류소) | 07:00 | 18:30 | 2회/일 | 고속 |
진해 (시외버스터미널) | 11:00 | 20:00 | 3회/일 | 시외 |
창원역 (정류소) | 08:00 | 18:20 | 4회/일 | 고속 |
창원 (종합버스터미널) | 08:00 | 18:20 | 4회/일 | 고속 |
풍기 (시외버스정류장, 영주) | 06:50 | 22:00 | 15회/일 | 시외 |
위 정보는 동서울터미널의 일반적인 시간표를 기준으로 작성되었으며, 각 노선의 실제 운행 시간은 변동될 수 있습니다.