그랜저 중고차 시세표, 가격 총정리했어요. 구입 예정이라면 확인하시면 도움이 됩니다. 현대 그랜저는 1986년부터 현재까지 생산되고 있는 대표적인 전륜구동 준대형 세단입니다. 2023년형 가솔린 3.5 2WD 디 올 뉴 그랜저를 39,900,000원에 판매하고 있습니다. 현대자동차는 디 올 뉴그랜저 하이브리드에 대해 ‘전통과 미래, 세대와 취향, 기술과 감성의 경계를 지운 새로운 경험을 선사한다’고 소개했습니다. 또한 ‘헤리티지와 트렌드, 세대와 취향, 기술과 감성의 경계를 지운 압도적인 경험으로 탄생했다’고 소개했습니다.
글의 순서
그랜저 중고차 시세
그랜저 중고차 시세표 : 연식별, 모델별
중고차 가격은 평균 년식, 차량 상태 등 종합적으로 평가 후 판단할 수 있습니다. 아래 정리한 연식, 모델에 따라 정리했으니 확인해주세요.
디 올 뉴그랜저 : 2022~현재
모델명 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 신차가 |
LPi 3.5 익스클루시브 | 3,900 | 3,700 | 3,550 | 4,381 |
LPi 3.5 장애인용 익스클루시브 | 3,700 | 3,550 | 3,400 | 4,196 |
LPi 3.5 장애인용 프리미엄 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 3,765 |
LPi 3.5 프리미엄 | 3,400 | 3,250 | 3,100 | 3,891 |
가솔린 2.5 익스클루시브 | 3,750 | 3,600 | 3,400 | 4,233 |
가솔린 2.5 캘리그래피 | 4,150 | 3,950 | 3,750 | 4,638 |
가솔린 2.5 프리미엄 | 3,300 | 3,150 | 3,000 | 3,743 |
가솔린 3.5 2WD 익스클루시브 | 3,950 | 3,700 | 3,500 | 4,480 |
가솔린 3.5 2WD 캘리그래피 | 4,350 | 4,100 | 3,850 | 4,885 |
가솔린 3.5 2WD 프리미엄 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 3,990 |
가솔린 3.5 AWD 익스클루시브 | 4,150 | 3,900 | 3,700 | 4,698 |
가솔린 3.5 AWD 캘리그래피 | 4,550 | 4,300 | 4,050 | 5,103 |
가솔린 3.5 AWD 프리미엄 | 3,700 | 3,500 | 3,300 | 4,208 |
디 올 뉴그랜저 하이브리드 : 2022~현재
모델명 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 신차가 |
1.6 하이브리드 익스클루시브 | 4,400 | 4,200 | 4,000 | 4,899 |
1.6 하이브리드 캘리그래피 | 4,700 | 4,600 | 4,350 | 5,304 |
1.6 하이브리드 프리미엄 | 3,950 | 3,750 | 3,600 | 4,409 |
더 뉴 그랜저 중고차 시세 : 2019~현재
모델명 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 신차가 |
LPi 3.0 렌터카 모던 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 2,856 |
LPi 3.0 렌터카 익스클루시브 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 3,535 |
LPi 3.0 렌터카 프리미엄 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 3,193 |
LPi 3.0 영업용 VIP 패키지 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 3,080 | |
LPi 3.0 영업용 고급형 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 2,980 | |
LPi 3.0 영업용 모범형 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,731 | |
LPi 3.0 익스클루시브 | 2,950 | 2,700 | 2,600 | 2,350 | 3,887 |
LPi 3.0 장애인용 익스클루시브 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,548 |
LPi 3.0 장애인용 프리미엄 | 2,470 | 2,270 | 2,070 | 1,900 | 3,187 |
LPi 3.0 프리미엄 | 2,670 | 2,470 | 2,270 | 2,070 | 3,426 |
LPi 3.0 프리미엄 초이스 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,402 | |
가솔린 2.5 르블랑 | 2,750 | 2,600 | 3,622 | ||
가솔린 2.5 익스클루시브 | 2,900 | 2,700 | 2,550 | 2,350 | 3,853 |
가솔린 2.5 캘리그래피 | 3,250 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 4,231 |
가솔린 2.5 프리미엄 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,392 |
가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 3,368 | |
가솔린 3.3 르블랑 | 2,900 | 2,700 | 4,017 | ||
가솔린 3.3 익스클루시브 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,350 | 4,108 |
가솔린 3.3 캘리그래피 | 3,300 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 4,486 |
가솔린 3.3 프리미엄 | 2,750 | 2,550 | 2,300 | 2,100 | 3,682 |
가솔린 3.3 프리미엄 초이스 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 3,658 |
더 뉴 그랜저 하이브리드 : 2019~2022년
모델명 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 신차가 |
2.4 HEV 르블랑 | 3,200 | 2,900 | 4,151 | ||
2.4 HEV 익스클루시브 | 3,350 | 3,100 | 2,850 | 2,650 | 4,347 |
2.4 HEV 캘리그래피 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | 2,850 | 4,749 |
2.4 HEV 프리미엄 | 3,000 | 2,750 | 2,600 | 2,400 | 3,930 |
2.4 HEV 프리미엄 초이스 | 2,700 | 2,600 | 3,886 |
그랜저IG : 2016~2019년
모델명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 신차가 |
2.2 디젤 모던 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,343 | |
2.2 디젤 프리미엄 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 3,451 | |
2.2 디젤 프리미엄 스페셜 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 3,632 | |
2.4 GDi 모던 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 3,112 |
2.4 GDi 모던 베이직 렌트카 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,590 |
2.4 GDi 익스클루시브 스페셜 | 1,970 | 1,770 | 3,608 | ||
2.4 GDi 프리미엄 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,235 |
2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 1,670 | 1,500 | 1,350 | 3,338 | |
3.0 GDi 모던 베이직 렌터카 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 2,700 |
3.0 GDi 익스클루시브 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 3,529 | |
3.0 GDi 익스클루시브 스페셜 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,873 |
3.0 GDi 프리미엄 | 1,850 | 1,650 | 3,495 | ||
3.0 LPi 렌터카 모던 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,905 |
3.0 LPi 렌터카 모던 베이직 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,610 |
3.0 LPi 렌터카 익스클루시브 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 3,345 |
3.0 LPi 모던 | 1,700 | 3,086 | |||
3.0 LPi 익스클루시브 | 1,900 | 3,497 | |||
3.0 LPi 익스클루시브 스페셜 | 2,000 | 3,701 | |||
3.0 LPi 장애인 익스클루시브 스페셜 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 3,534 |
3.0 LPi 장애인 프리미엄 스페셜 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 3,184 |
3.0 LPi 택시 VIP팩 | 1,300 | 1,100 | 900 | 750 | 2,915 |
3.0 LPi 택시 개인형 | 1,100 | 900 | 700 | 600 | 2,545 |
3.0 LPi 택시 모범형 | 1,250 | 1,050 | 850 | 700 | 2,815 |
3.3 GDi 셀리브리티 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 4,270 |
그랜저IG 하이브리드 : 2017~2019년
모델명 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 신차가 |
2.4 HEV 익스클루시브 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 3,930 |
2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 2,280 | 2,050 | 1,850 | 4,136 |
2.4 HEV 프리미엄 | 2,030 | 1,830 | 1,680 | 3,719 |
그랜저HG : 2011~2017년
모델명 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 신차가 |
HG 240 럭셔리 | 500 | 400 | 2,994 | ||||
HG 240 모던 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,988 | |
HG 240 모던 컬렉션 | 950 | 3,090 | |||||
HG 240 스페셜 | 950 | 850 | 750 | 600 | 3,927 | ||
HG 300 노블 | 550 | 450 | 3,527 | ||||
HG 300 더타임리스(30주년) | 1,150 | 3,749 | |||||
HG 300 로얄 | 650 | 550 | 3,748 | ||||
HG 300 익스클루시브 | 1,100 | 950 | 850 | 750 | 650 | 3,628 | |
HG 300 익스클루시브 스페셜 | 1,150 | 1,000 | 900 | 3,758 | |||
HG 300 익스클루시브 컬렉션 | 1,200 | 3,920 | |||||
HG 300 프라임 | 500 | 400 | 3,292 | ||||
HG 300 프리미엄 | 1,000 | 850 | 700 | 650 | 550 | 3,320 | |
HG 300 프리미엄 컬렉션 | 1,050 | 3,480 | |||||
HG 330 셀러브리티 | 900 | 750 | 650 | 550 | 3,945 | ||
LPI 렌터카 모던 | 850 | 750 | 670 | 570 | 2,645 | ||
LPI 렌터카 이그제큐티브 | 570 | 470 | 2,865 | ||||
LPI 렌터카 익스클루시브 | 950 | 800 | 770 | 3,086 | |||
LPI 렌터카 프라임 | 470 | 370 | 2,590 | ||||
LPI 렌터카 프리미엄 | 770 | 670 | 2,925 | ||||
LPI 장애인 | 1,050 | 900 | 800 | 770 | 670 | 570 | 2,910 |
LPI 택시 VIP패키지 | 450 | 400 | 350 | 270 | 250 | 200 | 2,840 |
LPI 택시 개인형 | 350 | 300 | 250 | 220 | 170 | 120 | 2,467 |
LPI 택시 모범형 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 2,732 |
디젤 HG 220 모던 | 900 | 750 | 670 | 3,215 | |||
디젤 HG 220 모던 컬렉션 | 950 | 3,365 | |||||
디젤 HG 220 프리미엄 | 1,000 | 850 | 750 | 3,452 | |||
디젤 HG 220 프리미엄 컬렉션 | 1,050 | 3,675 |
그랜저HG 하이브리드 : 2013~2017년
모델명 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 | 신차가 |
2.4 HEV 프리미엄 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 650 | 3,709 |
2.4 HEV 프리미엄 컬렉션 | 1,250 | 1,100 | 3,811 |
더 럭셔리 그랜저 : 2009~2011년
모델명 | 2011년 | 2010년 | 2009년 | 신차가 |
L330 VIP | 430 | 380 | 330 | 3,978 |
L330 VIP 알칸타라 팩 | 430 | 380 | 4,018 | |
L330 프라임 | 330 | 280 | 230 | 3,592 |
L330 프라임 알칸타라 팩 | 330 | 280 | 3,632 | |
LPI 렌터카 개인형 | 270 | 220 | 170 | 2,151 |
LPI 렌터카 모범형 | 270 | 220 | 170 | 2,311 |
LPI 렌터카 모범형 팩Ⅰ | 320 | 270 | 220 | 2,418 |
LPI 렌터카 모범형 팩Ⅱ | 350 | 300 | 250 | 2,540 |
LPI 장애인 | 370 | 320 | 270 | 2,535 |
LPI 택시 개인형 | 80 | 60 | 40 | 2,151 |
LPI 택시 모범형 | 80 | 60 | 40 | 2,311 |
LPI 택시 모범형 팩Ⅰ | 80 | 60 | 40 | 2,418 |
LPI 택시 모범형 팩Ⅱ | 100 | 70 | 50 | 2,540 |
Q240 기본형 | 200 | 150 | 2,713 | |
Q240 디럭스 | 280 | 230 | 180 | 2,891 |
Q270 디럭스 | 280 | 230 | 180 | 3,000 |
Q270 럭셔리 | 250 | 180 | 3,182 | |
Q270 럭셔리 스마트 팩 | 300 | 230 | 3,387 | |
Q270 럭셔리 알칸타라 팩 | 350 | 280 | 3,427 | |
Q270 럭셔리I (24주년 스페셜) | 300 | 250 | 3,082 | |
Q270 럭셔리II (24주년 스페셜) | 360 | 310 | 3,276 | |
Q270 탑 | 460 | 380 | 3,608 | |
Q270 프리미어 | 400 | 320 | 270 | 3,497 |
Q270 프리미어 스마트팩 | 380 | 330 | 3,608 | |
Q270 프리미어 알칸타라 팩 | 430 | 380 | 3,648 |
그랜저 뉴 럭셔리 : 2008~2010년
모델명 | 2009년 | 2008년 | 신차가 |
L330 럭셔리 | 200 | 3,435 | |
L330 럭셔리 스마트팩 | 200 | 3,670 | |
L330 탑 | 200 | 170 | 3,651 |
L330 탑 VIP팩 | 250 | 3,938 | |
L330 탑 메모리팩 | 170 | 3,645 | |
L330 탑 브라운팩 | 170 | 3,760 | |
L330 탑 프리미엄팩 | 170 | 3,750 | |
LPI 렌터카 개인형 | 170 | 120 | 2,116 |
LPI 렌터카 모범형 | 170 | 120 | 2,276 |
LPI 렌터카 모범형 팩I | 170 | 120 | 2,383 |
LPI 렌터카 모범형 팩II | 170 | 120 | 2,505 |
LPI 장애인 | 220 | 170 | 2,500 |
LPI 택시 개인형 | 70 | 30 | 2,116 |
LPI 택시 모범형 | 70 | 30 | 2,276 |
LPI 택시 모범형 팩I | 70 | 30 | 2,383 |
LPI 택시 모범형 팩II | 90 | 50 | 2,505 |
Q240 기본형 | 170 | 140 | 2,643 |
Q240 디럭스 | 170 | 140 | 2,801 |
Q270 디럭스 | 180 | 150 | 2,890 |
Q270 럭셔리 | 180 | 150 | 3,127 |
Q270 럭셔리 스마트팩 | 200 | 170 | 3,362 |
Q270 프리미어 | 200 | 170 | 3,363 |
Q270 프리미어 스마트팩 | 260 | 230 | 3,598 |
그랜저 중고차 가격 현황
그랜저 소개
현대적인 디자인
그랜저의 디자인은 정말 눈에 띄죠. 세련되고 현대적인 라인이 돋보이며, 고급스러운 외관은 모든 시선을 사로잡아요. 그랜저는 도시의 활기를 담은 듯한 디자인으로, 운전하는 것만으로도 특별한 기분을 느낄 수 있어요.
첨단 기능과 안전성
그랜저에는 최신 기술이 가득해요. 첨단 안전 시스템과 편의 기능들이 운전자를 도와주죠. 예를 들어, 자동 긴급 제동 시스템이나 차선 유지 보조 기능 같은 것들이 안전한 주행을 보장해 줘요. 또한, 넓은 터치스크린과 스마트폰 연동 기능 등은 편리함을 더해줘요.
실내 공간의 편안함
그랜저의 실내는 정말 편안하답니다. 넓은 공간과 고급 소재 사용으로, 모든 승객이 최상의 편안함을 느낄 수 있어요. 특히, 넉넉한 레그룸과 조절 가능한 좌석은 장거리 운전에도 최적화되어 있죠.
운전의 즐거움 그랜저는 운전의 즐거움을 선사해요. 부드러운 주행 감각과 탁월한 성능으로, 운전하는 매 순간이 즐겁죠. 도시 주행이나 장거리 여행 모두에서 그랜저의 우수한 주행 성능을 느낄 수 있어요.
자동차 이야기
BMW 5세대 / 렉서스 RX 리뷰 / 벤츠 C 클래스
BMW 5시리즈 특징 / 폴스타 1~3 / 레인지로버 이보크